-
現在日付:2026年 01月 28日
最終更新日:2026年 01月 25日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 1人 (0.00) | 3人 (0.33) | 7人 (1.00) | 4人 (0.40) | 3人 (0.40) | 18人 (0.46) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 3人 (0.50) | 2人 (0.17) | 5人 (0.40) | 8人 (0.60) | 1人 (0.20) | 19人 (0.39) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 9人 (1.00) | 3人 (0.00) | 6人 (0.60) | 2人 (0.00) | 1人 (0.20) | 21人 (0.21) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 17人 (6.00) | 5人 (0.67) | 8人 (1.40) | 1人 (0.10) | 4人 (0.80) | 35人 (1.00) |
| 合計 | 30人 (3.75) | 13人 (0.54) | 26人 (1.30) | 15人 (0.38) | 9人 (0.45) | 93人 (0.83) | |
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :