-
現在日付:2026年 02月 08日
最終更新日:2026年 02月 01日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 19人 (8.50) | 59人 (5.67) | 187人 (35.40) | 73人 (7.00) | 79人 (11.80) | 417人 (12.75) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 24人 (9.50) | 44人 (4.17) | 281人 (53.20) | 48人 (4.60) | 54人 (8.00) | 451人 (14.14) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 11人 (5.50) | 33人 (2.67) | 137人 (27.20) | 55人 (5.00) | 67人 (7.80) | 303人 (9.00) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 11人 (5.50) | 26人 (2.33) | 145人 (28.20) | 42人 (4.00) | 41人 (4.00) | 265人 (8.07) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 3人 (1.50) | 10人 (1.67) | 17人 (3.00) | 27人 (2.20) | 16人 (2.00) | 73人 (2.14) |
| 合計 | 68人 (6.80) | 172人 (5.73) | 767人 (30.68) | 245人 (4.90) | 257人 (10.28) | 1509人 (10.78) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :