表示年の選択 : 

  • 週別患者数(12月30日~5月18日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 20 週 (05/12~05/18) 31人 (13.50) 46人 (3.33) 96人 (14.50) 93人 (8.18) 70人 (8.33) 336人 (8.84)
    第 19 週 (05/05~05/11) 10人 (5.00) 59人 (6.50) 222人 (34.17) 68人 (5.64) 77人 (8.67) 436人 (11.87)
    第 18 週 (04/28~05/04) 17人 (2.17) 56人 (3.11) 177人 (14.82) 52人 (2.53) 64人 (4.70) 366人 (5.44)
    第 17 週 (04/21~04/27) 27人 (3.83) 55人 (3.44) 157人 (11.55) 69人 (3.37) 106人 (7.80) 414人 (5.87)
    第 16 週 (04/14~04/20) 20人 (2.67) 70人 (4.22) 115人 (7.18) 86人 (4.47) 83人 (6.60) 374人 (5.16)
    第 15 週 (04/07~04/13) 27人 (4.33) 36人 (2.00) 89人 (5.82) 79人 (3.84) 59人 (5.44) 290人 (4.26)
    第 14 週 (03/31~04/06) 43人 (7.00) 67人 (6.22) 52人 (4.20) 84人 (4.21) 55人 (3.89) 301人 (4.81)
    第 13 週 (03/24~03/30) 32人 (5.33) 93人 (8.33) 39人 (3.30) 94人 (4.74) 69人 (5.67) 327人 (5.30)
    第 12 週 (03/17~03/23) 42人 (7.00) 101人 (8.30) 43人 (2.90) 108人 (4.79) 80人 (6.44) 374人 (5.61)
    第 11 週 (03/10~03/16) 59人 (9.83) 127人 (10.00) 53人 (4.50) 102人 (4.95) 97人 (7.22) 438人 (6.72)
    第 10 週 (03/03~03/09) 57人 (9.50) 97人 (7.80) 80人 (6.40) 140人 (7.37) 91人 (7.67) 465人 (7.56)
    第 9 週 (02/24~03/02) 22人 (3.67) 83人 (5.80) 51人 (4.60) 104人 (5.11) 83人 (6.78) 343人 (5.26)
    第 8 週 (02/17~02/23) 41人 (6.83) 49人 (5.33) 27人 (1.70) 136人 (6.53) 84人 (7.11) 337人 (5.55)
    第 7 週 (02/10~02/16) 24人 (4.00) 53人 (4.78) 25人 (2.10) 102人 (4.53) 109人 (9.67) 313人 (4.92)
    第 6 週 (02/03~02/09) 22人 (3.67) 52人 (4.11) 32人 (2.50) 107人 (5.32) 63人 (5.44) 276人 (4.42)
    第 5 週 (01/27~02/02) 15人 (2.50) 57人 (5.00) 24人 (2.10) 74人 (3.53) 48人 (4.11) 218人 (3.49)
    第 4 週 (01/20~01/26) 26人 (4.33) 43人 (3.44) 32人 (2.50) 57人 (2.63) 89人 (6.33) 247人 (3.57)
    第 3 週 (01/13~01/19) 15人 (2.50) 47人 (4.33) 19人 (1.40) 43人 (2.11) 55人 (4.56) 179人 (2.81)
    第 2 週 (01/06~01/12) 23人 (3.83) 37人 (3.00) 22人 (1.40) 51人 (2.47) 57人 (4.11) 190人 (2.79)
    第 1 週 (12/30~01/05) 3人 (0.50) 30人 (3.22) 2人 (0.10) 14人 (0.74) 16人 (1.00) 65人 (1.06)
    合計 556人 (4.96) 1258人 (7.07) 1357人 (6.92) 1663人 (4.57) 1455人 (8.22) 6289人 (6.12)



  • 感染性胃腸炎の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    感染性胃腸炎の推移グラフ

    グラフ切替 :