-
現在日付:2026年 05月 04日
最終更新日:2026年 05月 03日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 18 週 | (04/27~05/03) | 0人 (0.00) | 4人 (0.50) | 2人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 7人 (0.14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 17 週 | (04/20~04/26) | 5人 (2.50) | 1人 (0.14) | 2人 (0.40) | 3人 (0.30) | 1人 (0.00) | 12人 (0.38) |
| 第 16 週 | (04/13~04/19) | 4人 (2.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 3人 (0.20) | 0人 (0.00) | 8人 (0.24) |
| 第 15 週 | (04/06~04/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 3人 (0.20) | 2人 (0.40) | 7人 (0.21) |
| 第 14 週 | (03/30~04/05) | 6人 (3.00) | 1人 (0.14) | 2人 (0.40) | 0人 (0.00) | 3人 (0.20) | 12人 (0.34) |
| 第 13 週 | (03/23~03/29) | 0人 (0.00) | 1人 (0.17) | 1人 (0.20) | 2人 (0.20) | 0人 (0.00) | 4人 (0.14) |
| 第 12 週 | (03/16~03/22) | 4人 (1.50) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 6人 (0.18) |
| 第 11 週 | (03/09~03/15) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 3人 (0.20) | 0人 (0.00) | 4人 (0.11) |
| 第 10 週 | (03/02~03/08) | 1人 (0.50) | 1人 (0.17) | 1人 (0.20) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) |
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 0人 (0.00) | 3人 (0.00) | 3人 (0.40) | 4人 (0.30) | 0人 (0.00) | 10人 (0.18) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 0人 (0.00) | 2人 (0.17) | 1人 (0.20) | 2人 (0.00) | 0人 (0.00) | 5人 (0.07) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 0人 (0.00) | 1人 (0.17) | 2人 (0.40) | 1人 (0.10) | 1人 (0.20) | 5人 (0.18) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.07) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 3人 (0.60) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 5人 (0.18) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.20) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 5人 (0.04) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.10) | 0人 (0.00) | 3人 (0.04) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.11) |
| 合計 | 25人 (0.69) | 17人 (0.15) | 30人 (0.33) | 25人 (0.14) | 9人 (0.10) | 106人 (0.21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :