表示年の選択 : 

  • 週別患者数(1月1日~4月21日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 16 週 (04/15~04/21) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 15 週 (04/08~04/14) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 14 週 (04/01~04/07) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 13 週 (03/25~03/31) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 12 週 (03/18~03/24) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 11 週 (03/11~03/17) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 10 週 (03/04~03/10) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 9 週 (02/26~03/03) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 8 週 (02/19~02/25) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 7 週 (02/12~02/18) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 6 週 (02/05~02/11) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 5 週 (01/29~02/04) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 4 週 (01/22~01/28) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 3 週 (01/15~01/21) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 2 週 (01/08~01/14) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 1 週 (01/01~01/07) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    合計 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)



  • 百日咳の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    百日咳の推移グラフ

    グラフ切替 :