表示年の選択 : 

  • 週別患者数(12月30日~6月1日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 22 週 (05/26~06/01) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00)
    第 21 週 (05/19~05/25) 0人 (0.00) 1人 (0.17) 4人 (0.17) 0人 (0.00) 3人 (0.50) 8人 (0.16)
    第 20 週 (05/12~05/18) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 5人 (0.83) 2人 (0.18) 4人 (0.67) 11人 (0.35)
    第 19 週 (05/05~05/11) 2人 (1.00) 1人 (0.00) 16人 (2.00) 5人 (0.45) 2人 (0.33) 26人 (0.66)
    第 18 週 (04/28~05/04) 2人 (0.17) 2人 (0.11) 4人 (0.09) 4人 (0.11) 3人 (0.20) 15人 (0.13)
    第 17 週 (04/21~04/27) 2人 (0.17) 1人 (0.11) 11人 (0.91) 11人 (0.53) 4人 (0.40) 29人 (0.47)
    第 16 週 (04/14~04/20) 8人 (0.50) 8人 (0.67) 8人 (0.55) 13人 (0.47) 5人 (0.50) 42人 (0.53)
    第 15 週 (04/07~04/13) 12人 (0.83) 4人 (0.33) 19人 (1.45) 25人 (1.21) 5人 (0.44) 65人 (0.94)
    第 14 週 (03/31~04/06) 8人 (0.83) 3人 (0.22) 19人 (1.90) 12人 (0.58) 7人 (0.67) 49人 (0.81)
    第 13 週 (03/24~03/30) 4人 (0.67) 10人 (0.78) 27人 (2.50) 32人 (1.68) 6人 (0.67) 79人 (1.40)
    第 12 週 (03/17~03/23) 4人 (0.50) 16人 (1.00) 38人 (3.60) 14人 (0.74) 11人 (0.89) 83人 (1.31)
    第 11 週 (03/10~03/16) 6人 (0.67) 19人 (1.00) 34人 (3.20) 38人 (1.89) 12人 (1.11) 109人 (1.70)
    第 10 週 (03/03~03/09) 4人 (0.33) 5人 (0.40) 37人 (3.70) 36人 (1.68) 13人 (0.89) 95人 (1.54)
    第 9 週 (02/24~03/02) 2人 (0.33) 8人 (0.80) 37人 (3.70) 43人 (2.26) 15人 (1.67) 105人 (1.94)
    第 8 週 (02/17~02/23) 3人 (0.50) 5人 (0.56) 27人 (2.20) 33人 (1.58) 19人 (1.78) 87人 (1.43)
    第 7 週 (02/10~02/16) 3人 (0.33) 7人 (0.67) 32人 (3.10) 33人 (1.74) 17人 (1.22) 92人 (1.57)
    第 6 週 (02/03~02/09) 2人 (0.33) 5人 (0.33) 16人 (1.50) 25人 (1.32) 30人 (2.89) 78人 (1.34)
    第 5 週 (01/27~02/02) 2人 (0.33) 0人 (0.00) 21人 (1.90) 24人 (1.21) 24人 (1.78) 71人 (1.13)
    第 4 週 (01/20~01/26) 0人 (0.00) 3人 (0.22) 18人 (1.60) 9人 (0.42) 14人 (0.67) 44人 (0.60)
    第 3 週 (01/13~01/19) 0人 (0.00) 5人 (0.44) 7人 (0.60) 4人 (0.21) 2人 (0.22) 18人 (0.30)
    第 2 週 (01/06~01/12) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 6人 (0.60) 8人 (0.42) 4人 (0.44) 18人 (0.34)
    第 1 週 (12/30~01/05) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 3人 (0.16) 2人 (0.22) 5人 (0.09)
    合計 64人 (0.55) 103人 (0.54) 386人 (1.86) 374人 (0.97) 202人 (1.07) 1129人 (1.04)



  • RSウィルス感染症の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    RSウィルス感染症の推移グラフ

    グラフ切替 :