-
現在日付:2026年 03月 18日
最終更新日:2026年 03月 15日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 11 週 | (03/09~03/15) | 3人 (1.00) | 1人 (0.17) | 3人 (0.60) | 6人 (0.60) | 6人 (1.00) | 19人 (0.61) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 10 週 | (03/02~03/08) | 4人 (1.00) | 2人 (0.17) | 3人 (0.60) | 6人 (0.50) | 4人 (0.80) | 19人 (0.54) |
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 6人 (1.00) | 7人 (0.40) | 7人 (1.40) | 20人 (0.57) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 1人 (0.00) | 4人 (0.17) | 2人 (0.40) | 6人 (0.50) | 7人 (1.20) | 20人 (0.50) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 10人 (1.20) | 3人 (0.20) | 5人 (0.80) | 19人 (0.43) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 3人 (0.50) | 0人 (0.00) | 4人 (0.40) | 7人 (0.60) | 5人 (1.00) | 19人 (0.50) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 4人 (1.00) | 0人 (0.00) | 10人 (1.20) | 3人 (0.10) | 2人 (0.40) | 19人 (0.39) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 1人 (0.00) | 3人 (0.33) | 7人 (1.00) | 4人 (0.40) | 3人 (0.40) | 18人 (0.46) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 3人 (0.50) | 2人 (0.17) | 5人 (0.40) | 8人 (0.60) | 1人 (0.20) | 19人 (0.39) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 9人 (1.00) | 3人 (0.00) | 6人 (0.60) | 2人 (0.00) | 1人 (0.20) | 21人 (0.21) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 17人 (6.00) | 5人 (0.67) | 8人 (1.40) | 1人 (0.10) | 4人 (0.80) | 35人 (1.00) |
| 合計 | 45人 (2.05) | 21人 (0.32) | 64人 (1.16) | 53人 (0.48) | 45人 (0.82) | 228人 (0.74) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :