-
現在日付:2024年 11月 22日
最終更新日:2024年 11月 17日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 46 週 | (11/11~11/17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 6人 (0.60) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 8人 (0.15) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 45 週 | (11/04~11/10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 4人 (0.21) | 0人 (0.00) | 5人 (0.09) |
第 44 週 | (10/28~11/03) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 5人 (0.50) | 2人 (0.11) | 2人 (0.22) | 10人 (0.19) |
第 43 週 | (10/21~10/27) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 5人 (0.09) |
第 42 週 | (10/14~10/20) | 2人 (0.33) | 2人 (0.11) | 2人 (0.20) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 7人 (0.11) |
第 41 週 | (10/07~10/13) | 3人 (0.50) | 1人 (0.00) | 2人 (0.20) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 6人 (0.09) |
第 40 週 | (09/30~10/06) | 9人 (1.50) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 11人 (0.21) |
第 39 週 | (09/23~09/29) | 20人 (2.83) | 1人 (0.11) | 6人 (0.60) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 29人 (0.49) |
第 38 週 | (09/16~09/22) | 12人 (1.50) | 2人 (0.22) | 10人 (1.00) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 29人 (0.49) |
第 37 週 | (09/09~09/15) | 44人 (6.67) | 2人 (0.11) | 8人 (0.80) | 8人 (0.42) | 0人 (0.00) | 62人 (1.08) |
第 36 週 | (09/02~09/08) | 5人 (0.83) | 0人 (0.00) | 15人 (1.50) | 8人 (0.42) | 1人 (0.11) | 29人 (0.55) |
第 35 週 | (08/26~09/01) | 6人 (1.00) | 0人 (0.00) | 9人 (0.70) | 1人 (0.05) | 1人 (0.11) | 17人 (0.28) |
第 34 週 | (08/19~08/25) | 3人 (0.33) | 2人 (0.22) | 3人 (0.20) | 10人 (0.53) | 2人 (0.22) | 20人 (0.34) |
第 33 週 | (08/12~08/18) | 6人 (1.00) | 2人 (0.22) | 4人 (0.30) | 7人 (0.37) | 5人 (0.56) | 24人 (0.43) |
第 32 週 | (08/05~08/11) | 8人 (1.17) | 3人 (0.22) | 14人 (1.40) | 16人 (0.84) | 9人 (0.78) | 50人 (0.87) |
第 31 週 | (07/29~08/04) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 16人 (1.40) | 23人 (1.21) | 8人 (0.89) | 49人 (0.89) |
第 30 週 | (07/22~07/28) | 0人 (0.00) | 7人 (0.78) | 17人 (1.60) | 27人 (1.42) | 8人 (0.78) | 59人 (1.08) |
第 29 週 | (07/15~07/21) | 4人 (0.67) | 5人 (0.44) | 21人 (2.00) | 21人 (1.05) | 5人 (0.56) | 56人 (1.00) |
第 28 週 | (07/08~07/14) | 6人 (1.00) | 2人 (0.11) | 12人 (1.20) | 24人 (1.20) | 5人 (0.56) | 49人 (0.89) |
第 27 週 | (07/01~07/07) | 8人 (1.33) | 6人 (0.44) | 18人 (1.70) | 42人 (2.10) | 1人 (0.11) | 75人 (1.33) |
第 26 週 | (06/24~06/30) | 13人 (1.50) | 4人 (0.22) | 27人 (2.70) | 22人 (1.16) | 3人 (0.33) | 69人 (1.19) |
第 25 週 | (06/17~06/23) | 2人 (0.33) | 2人 (0.11) | 32人 (2.70) | 27人 (1.42) | 5人 (0.56) | 68人 (1.17) |
第 24 週 | (06/10~06/16) | 3人 (0.50) | 6人 (0.33) | 29人 (2.40) | 30人 (1.58) | 12人 (1.22) | 80人 (1.34) |
第 23 週 | (06/03~06/09) | 3人 (0.17) | 12人 (0.33) | 28人 (2.60) | 46人 (2.37) | 9人 (0.78) | 98人 (1.55) |
第 22 週 | (05/27~06/02) | 4人 (0.17) | 8人 (0.11) | 27人 (2.70) | 67人 (3.53) | 18人 (1.56) | 124人 (2.08) |
第 21 週 | (05/20~05/26) | 0人 (0.00) | 10人 (0.22) | 25人 (2.50) | 63人 (3.32) | 20人 (1.11) | 118人 (1.89) |
第 20 週 | (05/13~05/19) | 1人 (0.17) | 16人 (0.44) | 26人 (2.40) | 56人 (2.84) | 16人 (1.67) | 115人 (1.85) |
第 19 週 | (05/06~05/12) | 0人 (0.00) | 9人 (0.67) | 11人 (1.00) | 49人 (2.53) | 19人 (1.67) | 88人 (1.49) |
第 18 週 | (04/29~05/05) | 0人 (0.00) | 13人 (1.11) | 10人 (1.00) | 30人 (1.47) | 10人 (0.56) | 63人 (1.00) |
第 17 週 | (04/22~04/28) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 15人 (1.50) | 33人 (1.63) | 22人 (2.00) | 72人 (1.23) |
第 16 週 | (04/15~04/21) | 2人 (0.33) | 4人 (0.11) | 16人 (1.50) | 37人 (1.95) | 18人 (1.44) | 77人 (1.28) |
第 15 週 | (04/08~04/14) | 1人 (0.17) | 3人 (0.33) | 7人 (0.70) | 31人 (1.63) | 20人 (1.44) | 62人 (1.04) |
第 14 週 | (04/01~04/07) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 11人 (1.10) | 27人 (1.42) | 14人 (1.44) | 54人 (1.00) |
第 13 週 | (03/25~03/31) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 8人 (0.80) | 19人 (1.00) | 14人 (1.56) | 42人 (0.79) |
第 12 週 | (03/18~03/24) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 4人 (0.40) | 8人 (0.42) | 5人 (0.56) | 19人 (0.36) |
第 11 週 | (03/11~03/17) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 2人 (0.20) | 4人 (0.21) | 9人 (0.67) | 17人 (0.26) |
第 10 週 | (03/04~03/10) | 1人 (0.17) | 2人 (0.22) | 1人 (0.00) | 5人 (0.26) | 5人 (0.56) | 14人 (0.25) |
第 9 週 | (02/26~03/03) | 4人 (0.67) | 1人 (0.11) | 3人 (0.20) | 6人 (0.32) | 3人 (0.33) | 17人 (0.30) |
第 8 週 | (02/19~02/25) | 3人 (0.50) | 2人 (0.22) | 2人 (0.20) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 10人 (0.19) |
第 7 週 | (02/12~02/18) | 8人 (1.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 10人 (0.17) |
第 6 週 | (02/05~02/11) | 15人 (2.17) | 2人 (0.22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 17人 (0.28) |
第 5 週 | (01/29~02/04) | 8人 (1.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 10人 (0.17) |
第 4 週 | (01/22~01/28) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 3人 (0.06) |
第 3 週 | (01/15~01/21) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 2 週 | (01/08~01/14) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 2人 (0.04) |
第 1 週 | (01/01~01/07) | 3人 (0.50) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.06) |
合計 | 220人 (0.80) | 134人 (0.32) | 456人 (0.99) | 773人 (0.88) | 271人 (0.65) | 1854人 (0.76) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :