-
現在日付:2026年 09月 11日
最終更新日:2026年 09月 06日 24時 20分
コメント情報は登録されていません。
※1. 患者実数値は、表示期間の1週間に本システムに入力された患者実数を表示しています。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
| 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 | 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 13人 (0.41) | 38人 (1.04) | ![]() | 咽頭結膜熱 | 4人 (0.07) | 7人 (0.19) | ![]() |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47人 (1.41) | 36人 (0.93) | ![]() | 感染性胃腸炎 | 192人 (6.44) | 207人 (6.56) | ![]() |
| 水痘 | 6人 (0.19) | 4人 (0.11) | ![]() | 手足口病 | 87人 (1.67) | 116人 (2.96) | ![]() |
| 伝染性紅斑 | 1人 (0.04) | 2人 (0.07) | ![]() | 突発性発疹 | 14人 (0.41) | 13人 (0.37) | ![]() |
| ヘルパンギーナ | 35人 (0.96) | 66人 (2.15) | ![]() | 流行性耳下腺炎 | 2人 (0.04) | 1人 (0.00) | ![]() |
<感染性胃腸炎による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 0/70施設 | 0/122施設 | 0/143施設 | 0/200施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 該当する学校はありません | ||||
<インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・
感染性胃腸炎以外の感染症による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 0/70施設 | 0/122施設 | 0/143施設 | 0/200施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 該当する学校はありません | ||||

