表示年の選択 : 

  • 週別患者数(1月1日~11月17日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 46 週 (11/11~11/17) 13人 (1.67) 26人 (1.78) 30人 (2.50) 32人 (1.53) 13人 (0.89) 114人 (1.66)
    第 45 週 (11/04~11/10) 23人 (2.83) 19人 (0.67) 45人 (3.20) 50人 (2.11) 23人 (1.56) 160人 (2.06)
    第 44 週 (10/28~11/03) 28人 (4.00) 50人 (3.89) 67人 (4.90) 70人 (3.26) 33人 (2.22) 248人 (3.58)
    第 43 週 (10/21~10/27) 37人 (5.67) 42人 (3.00) 68人 (5.40) 82人 (3.74) 58人 (5.44) 287人 (4.43)
    第 42 週 (10/14~10/20) 65人 (8.17) 86人 (6.44) 62人 (4.70) 125人 (5.47) 61人 (4.89) 399人 (5.70)
    第 41 週 (10/07~10/13) 76人 (11.17) 91人 (5.22) 78人 (6.10) 214人 (9.53) 74人 (5.67) 533人 (7.68)
    第 40 週 (09/30~10/06) 86人 (12.67) 107人 (7.11) 95人 (6.10) 165人 (7.53) 82人 (7.00) 535人 (7.68)
    第 39 週 (09/23~09/29) 77人 (11.50) 106人 (8.56) 76人 (5.10) 155人 (6.53) 80人 (7.11) 494人 (7.26)
    第 38 週 (09/16~09/22) 75人 (10.67) 117人 (9.44) 94人 (6.60) 158人 (7.11) 86人 (6.78) 530人 (7.75)
    第 37 週 (09/09~09/15) 85人 (11.00) 129人 (9.44) 97人 (7.60) 152人 (7.00) 100人 (9.67) 563人 (8.43)
    第 36 週 (09/02~09/08) 82人 (12.17) 115人 (7.11) 107人 (8.20) 204人 (9.95) 120人 (9.11) 628人 (9.25)
    第 35 週 (08/26~09/01) 53人 (6.67) 65人 (4.78) 71人 (5.60) 139人 (6.84) 83人 (5.78) 411人 (6.06)
    第 34 週 (08/19~08/25) 45人 (5.67) 50人 (4.11) 39人 (2.80) 102人 (4.53) 37人 (2.78) 273人 (3.96)
    第 33 週 (08/12~08/18) 31人 (2.17) 23人 (1.44) 57人 (4.70) 81人 (3.89) 43人 (4.11) 235人 (3.47)
    第 32 週 (08/05~08/11) 26人 (4.17) 43人 (3.89) 74人 (6.40) 194人 (8.47) 79人 (7.33) 416人 (6.62)
    第 31 週 (07/29~08/04) 60人 (8.83) 73人 (5.22) 83人 (6.70) 188人 (8.00) 55人 (5.11) 459人 (6.89)
    第 30 週 (07/22~07/28) 90人 (14.00) 77人 (5.00) 102人 (7.80) 236人 (11.16) 63人 (6.56) 568人 (9.02)
    第 29 週 (07/15~07/21) 101人 (15.50) 84人 (5.78) 92人 (5.80) 257人 (11.20) 60人 (5.11) 594人 (8.76)
    第 28 週 (07/08~07/14) 82人 (13.33) 128人 (9.44) 145人 (10.60) 325人 (14.40) 132人 (10.44) 812人 (12.09)
    第 27 週 (07/01~07/07) 50人 (8.17) 92人 (7.44) 144人 (9.00) 435人 (19.65) 192人 (14.44) 913人 (13.50)
    第 26 週 (06/24~06/30) 44人 (6.67) 81人 (5.00) 130人 (8.00) 308人 (15.16) 187人 (15.22) 750人 (11.13)
    第 25 週 (06/17~06/23) 19人 (2.00) 68人 (4.00) 82人 (5.70) 282人 (13.53) 123人 (10.67) 574人 (8.64)
    第 24 週 (06/10~06/16) 12人 (1.67) 35人 (2.78) 44人 (3.00) 210人 (10.47) 48人 (4.00) 349人 (5.66)
    第 23 週 (06/03~06/09) 8人 (1.33) 16人 (1.22) 25人 (2.10) 134人 (5.84) 48人 (3.78) 231人 (3.49)
    第 22 週 (05/27~06/02) 1人 (0.17) 9人 (0.44) 10人 (0.90) 80人 (3.74) 27人 (2.67) 127人 (2.06)
    第 21 週 (05/20~05/26) 3人 (0.50) 8人 (0.22) 6人 (0.50) 36人 (1.58) 14人 (1.00) 67人 (0.92)
    第 20 週 (05/13~05/19) 0人 (0.00) 4人 (0.11) 6人 (0.60) 11人 (0.53) 6人 (0.56) 27人 (0.42)
    第 19 週 (05/06~05/12) 0人 (0.00) 1人 (0.00) 12人 (1.20) 7人 (0.26) 0人 (0.00) 20人 (0.32)
    第 18 週 (04/29~05/05) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 2人 (0.20) 5人 (0.16) 3人 (0.22) 11人 (0.15)
    第 17 週 (04/22~04/28) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 9人 (0.42) 2人 (0.22) 11人 (0.19)
    第 16 週 (04/15~04/21) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 8人 (0.37) 1人 (0.11) 9人 (0.15)
    第 15 週 (04/08~04/14) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 6人 (0.32) 0人 (0.00) 6人 (0.11)
    第 14 週 (04/01~04/07) 0人 (0.00) 2人 (0.22) 0人 (0.00) 1人 (0.05) 1人 (0.11) 4人 (0.08)
    第 13 週 (03/25~03/31) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 3人 (0.16) 1人 (0.11) 4人 (0.08)
    第 12 週 (03/18~03/24) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 5人 (0.26) 0人 (0.00) 5人 (0.09)
    第 11 週 (03/11~03/17) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 1人 (0.10) 2人 (0.11) 0人 (0.00) 5人 (0.08)
    第 10 週 (03/04~03/10) 0人 (0.00) 3人 (0.33) 0人 (0.00) 5人 (0.26) 0人 (0.00) 8人 (0.15)
    第 9 週 (02/26~03/03) 0人 (0.00) 4人 (0.44) 0人 (0.00) 12人 (0.63) 0人 (0.00) 16人 (0.30)
    第 8 週 (02/19~02/25) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 4人 (0.16) 0人 (0.00) 4人 (0.06)
    第 7 週 (02/12~02/18) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 6人 (0.32) 0人 (0.00) 6人 (0.11)
    第 6 週 (02/05~02/11) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 3人 (0.16) 0人 (0.00) 3人 (0.06)
    第 5 週 (01/29~02/04) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 1人 (0.05) 0人 (0.00) 1人 (0.02)
    第 4 週 (01/22~01/28) 1人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 0人 (0.00) 3人 (0.04)
    第 3 週 (01/15~01/21) 3人 (0.17) 0人 (0.00) 2人 (0.00) 2人 (0.11) 0人 (0.00) 7人 (0.06)
    第 2 週 (01/08~01/14) 2人 (0.33) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 0人 (0.00) 4人 (0.08)
    第 1 週 (01/01~01/07) 1人 (0.17) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 1人 (0.11) 4人 (0.08)
    合計 1279人 (4.63) 1757人 (4.24) 1946人 (4.23) 4510人 (5.14) 1936人 (4.68) 11428人 (4.68)



  • 手足口病の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    手足口病の推移グラフ

    グラフ切替 :