-
現在日付:2024年 10月 10日
最終更新日:2024年 10月 06日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 40 週 | (09/30~10/06) | 2人 (0.33) | 3人 (0.33) | 1人 (0.10) | 1人 (0.05) | 3人 (0.22) | 10人 (0.17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 39 週 | (09/23~09/29) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 7人 (0.32) | 2人 (0.11) | 11人 (0.17) |
第 38 週 | (09/16~09/22) | 1人 (0.17) | 1人 (0.11) | 4人 (0.40) | 6人 (0.32) | 1人 (0.11) | 13人 (0.25) |
第 37 週 | (09/09~09/15) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 7人 (0.13) |
第 36 週 | (09/02~09/08) | 4人 (0.67) | 3人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 4人 (0.22) | 14人 (0.17) |
第 35 週 | (08/26~09/01) | 5人 (0.83) | 4人 (0.33) | 5人 (0.20) | 6人 (0.32) | 0人 (0.00) | 20人 (0.30) |
第 34 週 | (08/19~08/25) | 1人 (0.17) | 2人 (0.00) | 3人 (0.30) | 6人 (0.32) | 1人 (0.11) | 13人 (0.21) |
第 33 週 | (08/12~08/18) | 2人 (0.33) | 8人 (0.00) | 3人 (0.30) | 9人 (0.47) | 1人 (0.11) | 23人 (0.28) |
第 32 週 | (08/05~08/11) | 18人 (3.00) | 6人 (0.33) | 5人 (0.50) | 7人 (0.32) | 4人 (0.44) | 40人 (0.68) |
第 31 週 | (07/29~08/04) | 25人 (4.17) | 4人 (0.33) | 11人 (1.10) | 30人 (1.53) | 1人 (0.11) | 71人 (1.30) |
第 30 週 | (07/22~07/28) | 36人 (5.83) | 8人 (0.56) | 9人 (0.80) | 43人 (1.84) | 4人 (0.33) | 100人 (1.62) |
第 29 週 | (07/15~07/21) | 37人 (5.83) | 4人 (0.22) | 8人 (0.70) | 26人 (0.95) | 2人 (0.11) | 77人 (1.19) |
第 28 週 | (07/08~07/14) | 31人 (5.00) | 13人 (0.67) | 3人 (0.30) | 34人 (1.35) | 7人 (0.67) | 88人 (1.33) |
第 27 週 | (07/01~07/07) | 24人 (4.00) | 10人 (0.56) | 9人 (0.30) | 47人 (1.70) | 7人 (0.44) | 97人 (1.30) |
第 26 週 | (06/24~06/30) | 30人 (5.00) | 12人 (1.00) | 9人 (0.00) | 37人 (1.42) | 7人 (0.56) | 95人 (1.34) |
第 25 週 | (06/17~06/23) | 18人 (3.00) | 16人 (0.89) | 11人 (0.00) | 37人 (1.47) | 0人 (0.00) | 82人 (1.02) |
第 24 週 | (06/10~06/16) | 5人 (0.83) | 4人 (0.33) | 9人 (0.10) | 16人 (0.63) | 3人 (0.33) | 37人 (0.45) |
第 23 週 | (06/03~06/09) | 7人 (1.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 12人 (0.58) | 2人 (0.22) | 21人 (0.38) |
第 22 週 | (05/27~06/02) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 1人 (0.10) | 7人 (0.37) | 1人 (0.11) | 11人 (0.19) |
第 21 週 | (05/20~05/26) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 6人 (0.26) | 2人 (0.22) | 10人 (0.13) |
第 20 週 | (05/13~05/19) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 2人 (0.22) | 5人 (0.09) |
第 19 週 | (05/06~05/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 2人 (0.22) | 4人 (0.08) |
第 18 週 | (04/29~05/05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) |
第 17 週 | (04/22~04/28) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 16 週 | (04/15~04/21) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 15 週 | (04/08~04/14) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 14 週 | (04/01~04/07) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 13 週 | (03/25~03/31) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 12 週 | (03/18~03/24) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 2人 (0.04) |
第 11 週 | (03/11~03/17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 10 週 | (03/04~03/10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 9 週 | (02/26~03/03) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 8 週 | (02/19~02/25) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 7 週 | (02/12~02/18) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.33) | 4人 (0.06) |
第 6 週 | (02/05~02/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 5 週 | (01/29~02/04) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 4 週 | (01/22~01/28) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) |
第 3 週 | (01/15~01/21) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 2 週 | (01/08~01/14) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 1 週 | (01/01~01/07) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
合計 | 252人 (1.05) | 103人 (0.29) | 97人 (0.24) | 354人 (0.46) | 60人 (0.17) | 866人 (0.41) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :