-
現在日付:2025年 10月 19日
最終更新日:2025年 10月 12日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 41 週 | (10/06~10/12) | 0人 (0.00) | 2人 (0.17) | 2人 (0.00) | 12人 (0.73) | 2人 (0.33) | 18人 (0.37) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 40 週 | (09/29~10/05) | 1人 (0.50) | 5人 (0.00) | 1人 (0.20) | 8人 (0.64) | 3人 (0.50) | 18人 (0.40) |
第 39 週 | (09/22~09/28) | 3人 (1.50) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 7人 (0.45) | 3人 (0.50) | 14人 (0.37) |
第 38 週 | (09/15~09/21) | 7人 (3.50) | 2人 (0.00) | 3人 (0.60) | 13人 (0.82) | 7人 (0.83) | 32人 (0.80) |
第 37 週 | (09/08~09/14) | 8人 (4.00) | 7人 (0.00) | 2人 (0.40) | 22人 (1.18) | 4人 (0.50) | 43人 (0.87) |
第 36 週 | (09/01~09/07) | 10人 (5.00) | 3人 (0.33) | 4人 (0.40) | 23人 (1.55) | 5人 (0.80) | 45人 (1.21) |
第 35 週 | (08/25~08/31) | 3人 (1.50) | 1人 (0.17) | 7人 (1.40) | 14人 (0.73) | 12人 (2.00) | 37人 (1.00) |
第 34 週 | (08/18~08/24) | 3人 (1.00) | 8人 (1.17) | 3人 (0.40) | 19人 (1.09) | 0人 (0.00) | 33人 (0.79) |
第 33 週 | (08/11~08/17) | 2人 (0.50) | 3人 (0.33) | 11人 (1.40) | 6人 (0.36) | 4人 (0.60) | 26人 (0.59) |
第 32 週 | (08/04~08/10) | 4人 (1.50) | 11人 (0.67) | 10人 (1.80) | 16人 (1.00) | 13人 (1.40) | 54人 (1.17) |
第 31 週 | (07/28~08/03) | 14人 (4.50) | 17人 (0.83) | 10人 (1.80) | 19人 (1.18) | 9人 (1.20) | 69人 (1.45) |
第 30 週 | (07/21~07/27) | 3人 (1.00) | 13人 (1.50) | 6人 (0.80) | 16人 (1.09) | 13人 (2.60) | 51人 (1.38) |
第 29 週 | (07/14~07/20) | 6人 (3.00) | 15人 (0.33) | 8人 (0.80) | 8人 (0.55) | 7人 (1.20) | 44人 (0.83) |
第 28 週 | (07/07~07/13) | 6人 (2.00) | 14人 (0.17) | 5人 (0.40) | 13人 (1.09) | 5人 (0.60) | 43人 (0.76) |
第 27 週 | (06/30~07/06) | 0人 (0.00) | 6人 (0.17) | 3人 (0.33) | 12人 (1.09) | 4人 (0.20) | 25人 (0.53) |
第 26 週 | (06/23~06/29) | 0人 (0.00) | 1人 (0.17) | 2人 (0.17) | 9人 (0.73) | 2人 (0.20) | 14人 (0.37) |
第 25 週 | (06/16~06/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.33) | 9人 (0.64) | 0人 (0.00) | 11人 (0.30) |
第 24 週 | (06/09~06/15) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.18) | 0人 (0.00) | 4人 (0.07) |
第 23 週 | (06/02~06/08) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.18) | 2人 (0.17) | 4人 (0.10) |
第 22 週 | (05/26~06/01) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 21 週 | (05/19~05/25) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) |
第 20 週 | (05/12~05/18) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.17) | 1人 (0.09) | 0人 (0.00) | 2人 (0.06) |
第 19 週 | (05/05~05/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 18 週 | (04/28~05/04) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 17 週 | (04/21~04/27) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 16 週 | (04/14~04/20) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 15 週 | (04/07~04/13) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 14 週 | (03/31~04/06) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 13 週 | (03/24~03/30) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 12 週 | (03/17~03/23) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 11 週 | (03/10~03/16) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 10 週 | (03/03~03/09) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 9 週 | (02/24~03/02) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 8 週 | (02/17~02/23) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 7 週 | (02/10~02/16) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 6 週 | (02/03~02/09) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 5 週 | (01/27~02/02) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 4 週 | (01/20~01/26) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 3 週 | (01/13~01/19) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 2 週 | (01/06~01/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 1 週 | (12/30~01/05) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
合計 | 71人 (0.46) | 111人 (0.36) | 82人 (0.27) | 231人 (0.39) | 95人 (0.33) | 590人 (0.36) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :