-
現在日付:2026年 04月 20日
最終更新日:2026年 04月 19日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 16 週 | (04/13~04/19) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 15 週 | (04/06~04/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 2人 (0.07) |
| 第 14 週 | (03/30~04/05) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.03) |
| 第 13 週 | (03/23~03/29) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 12 週 | (03/16~03/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 11 週 | (03/09~03/15) | 0人 (0.00) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.04) |
| 第 10 週 | (03/02~03/08) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 1人 (0.04) |
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 1人 (0.20) | 2人 (0.04) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 1人 (0.04) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.07) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 合計 | 1人 (0.03) | 1人 (0.01) | 4人 (0.05) | 2人 (0.01) | 4人 (0.05) | 12人 (0.03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :