-
現在日付:2023年 12月 03日
最終更新日:2023年 11月 26日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 47 週 | (11/20~11/26) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 3人 (0.06) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 46 週 | (11/13~11/19) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.02) |
第 45 週 | (11/06~11/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.30) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 5人 (0.08) |
第 44 週 | (10/30~11/05) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 43 週 | (10/23~10/29) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 42 週 | (10/16~10/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 41 週 | (10/09~10/15) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 2人 (0.04) |
第 40 週 | (10/02~10/08) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 1人 (0.00) |
第 39 週 | (09/25~10/01) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 2人 (0.02) |
第 38 週 | (09/18~09/24) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 37 週 | (09/11~09/17) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 36 週 | (09/04~09/10) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 5人 (0.50) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 7人 (0.11) |
第 35 週 | (08/28~09/03) | 0人 (0.00) | 5人 (0.56) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 7人 (0.13) |
第 34 週 | (08/21~08/27) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 33 週 | (08/14~08/20) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.02) |
第 32 週 | (08/07~08/13) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 31 週 | (07/31~08/06) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 30 週 | (07/24~07/30) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 1人 (0.10) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 3人 (0.04) |
第 29 週 | (07/17~07/23) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 28 週 | (07/10~07/16) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.02) |
第 27 週 | (07/03~07/09) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 6人 (0.06) |
第 26 週 | (06/26~07/02) | 0人 (0.00) | 6人 (0.67) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 7人 (0.13) |
第 25 週 | (06/19~06/25) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 3人 (0.06) |
第 24 週 | (06/12~06/18) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 23 週 | (06/05~06/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 1人 (0.11) | 4人 (0.08) |
第 22 週 | (05/29~06/04) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 2人 (0.04) |
第 21 週 | (05/22~05/28) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.02) |
第 20 週 | (05/15~05/21) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.02) |
第 19 週 | (05/08~05/14) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 18 週 | (05/01~05/07) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 17 週 | (04/24~04/30) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 16 週 | (04/17~04/23) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 1人 (0.00) | 2人 (0.02) |
第 15 週 | (04/10~04/16) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 1人 (0.02) |
第 14 週 | (04/03~04/09) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 13 週 | (03/27~04/02) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 12 週 | (03/20~03/26) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 3人 (0.06) |
第 11 週 | (03/13~03/19) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 1人 (0.05) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
第 10 週 | (03/06~03/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 9 週 | (02/27~03/05) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 8 週 | (02/20~02/26) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 7 週 | (02/13~02/19) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 1人 (0.00) |
第 6 週 | (02/06~02/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 5 週 | (01/30~02/05) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 4 週 | (01/23~01/29) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) |
第 3 週 | (01/16~01/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 2 週 | (01/09~01/15) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
第 1 週 | (01/02~01/08) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
合計 | 4人 (0.01) | 22人 (0.05) | 13人 (0.03) | 22人 (0.02) | 21人 (0.05) | 82人 (0.03) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :