-
現在日付:2026年 03月 05日
最終更新日:2026年 03月 01日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 11人 (4.50) | 5人 (0.50) | 13人 (1.60) | 17人 (1.30) | 2人 (0.20) | 48人 (1.21) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 6人 (2.00) | 15人 (1.67) | 19人 (2.00) | 14人 (1.20) | 6人 (1.00) | 60人 (1.46) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 11人 (4.50) | 7人 (0.50) | 14人 (1.40) | 9人 (0.70) | 0人 (0.00) | 41人 (0.93) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 3人 (1.50) | 7人 (0.50) | 3人 (0.20) | 18人 (1.20) | 8人 (1.40) | 39人 (0.93) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 6人 (2.50) | 3人 (0.17) | 17人 (1.80) | 18人 (1.50) | 7人 (1.20) | 51人 (1.29) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 14人 (6.50) | 8人 (0.67) | 17人 (1.20) | 21人 (1.60) | 7人 (1.00) | 67人 (1.57) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 10人 (3.50) | 3人 (0.50) | 10人 (1.80) | 16人 (1.30) | 5人 (0.80) | 44人 (1.29) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 6人 (2.00) | 8人 (0.50) | 3人 (0.00) | 12人 (0.50) | 6人 (0.80) | 35人 (0.57) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 2人 (0.00) | 2人 (0.33) | 6人 (1.00) | 5人 (0.50) | 4人 (0.40) | 19人 (0.50) |
| 合計 | 69人 (3.83) | 58人 (1.07) | 102人 (2.27) | 130人 (1.44) | 45人 (1.00) | 404人 (1.60) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :