-
現在日付:2025年 04月 02日
最終更新日:2025年 03月 30日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 13 週 | (03/24~03/30) | 17人 (2.17) | 8人 (0.78) | 15人 (1.20) | 30人 (1.47) | 1人 (0.11) | 71人 (1.15) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 12 週 | (03/17~03/23) | 17人 (2.67) | 3人 (0.20) | 15人 (1.40) | 30人 (1.53) | 2人 (0.11) | 67人 (1.15) |
第 11 週 | (03/10~03/16) | 14人 (2.00) | 12人 (1.20) | 24人 (2.40) | 40人 (1.89) | 6人 (0.33) | 96人 (1.61) |
第 10 週 | (03/03~03/09) | 7人 (1.00) | 6人 (0.10) | 21人 (1.90) | 30人 (1.47) | 4人 (0.33) | 68人 (1.06) |
第 9 週 | (02/24~03/02) | 4人 (0.67) | 7人 (0.30) | 16人 (1.40) | 16人 (0.84) | 4人 (0.33) | 47人 (0.74) |
第 8 週 | (02/17~02/23) | 16人 (2.50) | 5人 (0.56) | 14人 (1.20) | 32人 (1.58) | 2人 (0.22) | 69人 (1.21) |
第 7 週 | (02/10~02/16) | 8人 (1.17) | 6人 (0.22) | 13人 (1.00) | 24人 (1.16) | 3人 (0.33) | 54人 (0.83) |
第 6 週 | (02/03~02/09) | 16人 (2.50) | 7人 (0.44) | 12人 (1.10) | 39人 (2.00) | 4人 (0.44) | 78人 (1.36) |
第 5 週 | (01/27~02/02) | 18人 (2.83) | 9人 (0.89) | 22人 (1.30) | 31人 (1.58) | 7人 (0.78) | 87人 (1.42) |
第 4 週 | (01/20~01/26) | 17人 (2.50) | 12人 (0.89) | 20人 (1.10) | 24人 (1.21) | 1人 (0.00) | 74人 (1.08) |
第 3 週 | (01/13~01/19) | 14人 (2.17) | 13人 (0.78) | 17人 (1.10) | 24人 (1.26) | 3人 (0.33) | 71人 (1.09) |
第 2 週 | (01/06~01/12) | 10人 (0.50) | 15人 (1.33) | 15人 (1.10) | 27人 (1.26) | 5人 (0.22) | 72人 (0.98) |
第 1 週 | (12/30~01/05) | 4人 (0.67) | 3人 (0.33) | 2人 (0.10) | 8人 (0.32) | 1人 (0.11) | 18人 (0.28) |
合計 | 162人 (2.08) | 106人 (0.88) | 206人 (1.58) | 355人 (1.44) | 43人 (0.37) | 872人 (1.26) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :