-
現在日付:2025年 12月 04日
最終更新日:2025年 11月 30日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 48 週 | (11/24~11/30) | 0人 (0.00) | 8人 (0.50) | 12人 (1.00) | 9人 (0.82) | 2人 (0.40) | 31人 (0.66) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 47 週 | (11/17~11/23) | 4人 (0.00) | 3人 (0.17) | 14人 (1.60) | 10人 (0.82) | 0人 (0.00) | 31人 (0.62) |
| 第 46 週 | (11/10~11/16) | 5人 (1.50) | 7人 (0.17) | 13人 (0.83) | 6人 (0.36) | 3人 (0.20) | 34人 (0.47) |
| 第 45 週 | (11/03~11/09) | 2人 (1.00) | 2人 (0.17) | 8人 (1.17) | 7人 (0.55) | 2人 (0.40) | 21人 (0.60) |
| 第 44 週 | (10/27~11/02) | 8人 (3.00) | 7人 (0.33) | 9人 (1.00) | 30人 (2.64) | 4人 (0.80) | 58人 (1.57) |
| 第 43 週 | (10/20~10/26) | 3人 (0.50) | 5人 (0.17) | 16人 (1.67) | 10人 (0.82) | 4人 (0.80) | 38人 (0.83) |
| 第 42 週 | (10/13~10/19) | 2人 (1.00) | 3人 (0.17) | 8人 (0.83) | 12人 (0.82) | 4人 (0.50) | 29人 (0.65) |
| 第 41 週 | (10/06~10/12) | 5人 (0.00) | 2人 (0.33) | 13人 (2.20) | 7人 (0.55) | 0人 (0.00) | 27人 (0.63) |
| 第 40 週 | (09/29~10/05) | 2人 (0.50) | 5人 (0.50) | 10人 (0.80) | 10人 (0.82) | 3人 (0.33) | 30人 (0.63) |
| 第 39 週 | (09/22~09/28) | 9人 (2.50) | 3人 (0.17) | 6人 (0.80) | 16人 (1.27) | 4人 (0.50) | 38人 (0.90) |
| 第 38 週 | (09/15~09/21) | 3人 (0.00) | 10人 (0.50) | 2人 (0.00) | 9人 (0.64) | 2人 (0.33) | 26人 (0.40) |
| 第 37 週 | (09/08~09/14) | 8人 (2.00) | 10人 (0.83) | 15人 (2.80) | 16人 (1.18) | 3人 (0.50) | 52人 (1.30) |
| 第 36 週 | (09/01~09/07) | 3人 (1.00) | 5人 (0.33) | 11人 (2.00) | 19人 (1.45) | 1人 (0.00) | 39人 (1.03) |
| 第 35 週 | (08/25~08/31) | 9人 (4.50) | 2人 (0.00) | 20人 (2.40) | 17人 (1.18) | 3人 (0.60) | 51人 (1.28) |
| 第 34 週 | (08/18~08/24) | 3人 (0.00) | 6人 (0.00) | 15人 (2.40) | 17人 (1.36) | 1人 (0.20) | 42人 (0.97) |
| 第 33 週 | (08/11~08/17) | 3人 (0.00) | 6人 (1.00) | 16人 (2.80) | 3人 (0.18) | 1人 (0.00) | 29人 (0.76) |
| 第 32 週 | (08/04~08/10) | 5人 (2.00) | 5人 (0.17) | 20人 (3.60) | 19人 (1.45) | 3人 (0.60) | 52人 (1.45) |
| 第 31 週 | (07/28~08/03) | 10人 (3.50) | 6人 (0.17) | 31人 (5.20) | 25人 (1.55) | 5人 (0.40) | 77人 (1.83) |
| 第 30 週 | (07/21~07/27) | 6人 (2.00) | 3人 (0.33) | 32人 (6.20) | 10人 (0.64) | 4人 (0.80) | 55人 (1.66) |
| 第 29 週 | (07/14~07/20) | 8人 (3.00) | 8人 (0.50) | 24人 (3.20) | 18人 (1.09) | 4人 (0.80) | 62人 (1.41) |
| 第 28 週 | (07/07~07/13) | 11人 (4.00) | 3人 (0.50) | 30人 (4.80) | 26人 (2.18) | 1人 (0.20) | 71人 (2.07) |
| 第 27 週 | (06/30~07/06) | 6人 (2.00) | 4人 (0.50) | 23人 (3.17) | 35人 (2.09) | 2人 (0.40) | 70人 (1.70) |
| 第 26 週 | (06/23~06/29) | 4人 (1.00) | 2人 (0.33) | 27人 (3.33) | 40人 (2.64) | 4人 (0.80) | 77人 (1.90) |
| 第 25 週 | (06/16~06/22) | 9人 (4.00) | 5人 (0.33) | 16人 (2.17) | 35人 (2.36) | 3人 (0.60) | 68人 (1.73) |
| 第 24 週 | (06/09~06/15) | 10人 (4.00) | 7人 (0.67) | 12人 (1.17) | 49人 (3.45) | 1人 (0.20) | 79人 (1.93) |
| 第 23 週 | (06/02~06/08) | 6人 (2.50) | 7人 (0.67) | 7人 (0.83) | 43人 (3.27) | 4人 (0.67) | 67人 (1.74) |
| 第 22 週 | (05/26~06/01) | 13人 (6.00) | 1人 (0.17) | 4人 (0.00) | 53人 (3.73) | 3人 (0.50) | 74人 (1.84) |
| 第 21 週 | (05/19~05/25) | 6人 (3.00) | 5人 (0.00) | 17人 (1.83) | 35人 (2.27) | 4人 (0.33) | 67人 (1.42) |
| 第 20 週 | (05/12~05/18) | 12人 (5.00) | 2人 (0.00) | 18人 (2.17) | 35人 (2.00) | 10人 (0.50) | 77人 (1.55) |
| 第 19 週 | (05/05~05/11) | 3人 (1.00) | 11人 (1.29) | 22人 (3.00) | 20人 (0.91) | 7人 (0.50) | 63人 (1.31) |
| 第 18 週 | (04/28~05/04) | 4人 (0.50) | 4人 (0.11) | 7人 (0.09) | 20人 (0.68) | 3人 (0.10) | 38人 (0.35) |
| 第 17 週 | (04/21~04/27) | 8人 (0.83) | 13人 (0.22) | 21人 (1.36) | 48人 (1.95) | 1人 (0.10) | 91人 (1.09) |
| 第 16 週 | (04/14~04/20) | 6人 (1.00) | 6人 (0.00) | 5人 (0.18) | 34人 (1.68) | 4人 (0.40) | 55人 (0.80) |
| 第 15 週 | (04/07~04/13) | 10人 (0.83) | 5人 (0.56) | 15人 (0.82) | 34人 (1.32) | 3人 (0.33) | 67人 (0.87) |
| 第 14 週 | (03/31~04/06) | 12人 (1.67) | 2人 (0.22) | 18人 (1.50) | 25人 (1.21) | 4人 (0.33) | 61人 (1.00) |
| 第 13 週 | (03/24~03/30) | 17人 (2.17) | 9人 (0.78) | 15人 (1.20) | 30人 (1.47) | 1人 (0.11) | 72人 (1.15) |
| 第 12 週 | (03/17~03/23) | 17人 (2.67) | 3人 (0.20) | 15人 (1.40) | 30人 (1.53) | 2人 (0.11) | 67人 (1.15) |
| 第 11 週 | (03/10~03/16) | 14人 (2.00) | 12人 (1.20) | 24人 (2.40) | 40人 (1.89) | 6人 (0.33) | 96人 (1.61) |
| 第 10 週 | (03/03~03/09) | 7人 (1.00) | 6人 (0.10) | 21人 (1.90) | 30人 (1.47) | 4人 (0.33) | 68人 (1.06) |
| 第 9 週 | (02/24~03/02) | 4人 (0.67) | 7人 (0.30) | 16人 (1.40) | 16人 (0.84) | 4人 (0.33) | 47人 (0.74) |
| 第 8 週 | (02/17~02/23) | 16人 (2.50) | 5人 (0.56) | 14人 (1.20) | 32人 (1.58) | 2人 (0.22) | 69人 (1.21) |
| 第 7 週 | (02/10~02/16) | 8人 (1.17) | 6人 (0.22) | 13人 (1.00) | 24人 (1.16) | 3人 (0.33) | 54人 (0.83) |
| 第 6 週 | (02/03~02/09) | 16人 (2.50) | 7人 (0.44) | 12人 (1.10) | 39人 (2.00) | 4人 (0.44) | 78人 (1.36) |
| 第 5 週 | (01/27~02/02) | 18人 (2.83) | 9人 (0.89) | 22人 (1.30) | 31人 (1.58) | 7人 (0.78) | 87人 (1.42) |
| 第 4 週 | (01/20~01/26) | 17人 (2.50) | 12人 (0.89) | 20人 (1.10) | 24人 (1.21) | 1人 (0.00) | 74人 (1.08) |
| 第 3 週 | (01/13~01/19) | 14人 (2.17) | 13人 (0.78) | 17人 (1.10) | 24人 (1.26) | 3人 (0.33) | 71人 (1.09) |
| 第 2 週 | (01/06~01/12) | 10人 (0.50) | 15人 (1.33) | 15人 (1.10) | 27人 (1.26) | 5人 (0.22) | 72人 (0.98) |
| 第 1 週 | (12/30~01/05) | 4人 (0.67) | 3人 (0.33) | 2人 (0.10) | 8人 (0.32) | 1人 (0.11) | 18人 (0.28) |
| 合計 | 380人 (2.26) | 290人 (0.84) | 743人 (2.14) | 1157人 (1.72) | 150人 (0.46) | 2720人 (1.46) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :