表示年の選択 : 

  • 週別患者数(12月29日~6月7日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 23 週 (06/01~06/07) 25人 (10.50) 16人 (1.00) 15人 (2.40) 33人 (2.90) 2人 (0.40) 91人 (2.50)
    第 22 週 (05/25~05/31) 23人 (8.50) 2人 (0.17) 21人 (3.00) 19人 (1.80) 2人 (0.40) 67人 (1.89)
    第 21 週 (05/18~05/24) 18人 (5.00) 9人 (1.33) 13人 (1.20) 33人 (2.60) 12人 (2.20) 85人 (2.18)
    第 20 週 (05/11~05/17) 26人 (10.00) 13人 (1.50) 14人 (1.80) 25人 (2.20) 5人 (0.40) 83人 (2.21)
    第 19 週 (05/04~05/10) 7人 (3.00) 10人 (0.67) 8人 (0.40) 12人 (1.00) 2人 (0.40) 39人 (0.86)
    第 18 週 (04/27~05/03) 17人 (6.50) 5人 (0.17) 18人 (0.40) 43人 (3.40) 4人 (0.80) 87人 (1.93)
    第 17 週 (04/20~04/26) 19人 (8.00) 15人 (0.00) 24人 (3.20) 25人 (2.00) 2人 (0.40) 85人 (1.86)
    第 16 週 (04/13~04/19) 22人 (10.00) 10人 (0.29) 14人 (1.40) 27人 (1.80) 4人 (0.60) 77人 (1.72)
    第 15 週 (04/06~04/12) 14人 (5.00) 3人 (0.14) 8人 (0.60) 30人 (2.40) 5人 (0.80) 60人 (1.45)
    第 14 週 (03/30~04/05) 6人 (3.00) 5人 (0.29) 14人 (1.60) 26人 (2.10) 3人 (0.20) 54人 (1.31)
    第 13 週 (03/23~03/29) 16人 (8.00) 9人 (0.17) 13人 (1.60) 24人 (2.00) 2人 (0.20) 64人 (1.64)
    第 12 週 (03/16~03/22) 8人 (4.00) 14人 (0.50) 13人 (1.20) 17人 (1.40) 3人 (0.20) 55人 (1.14)
    第 11 週 (03/09~03/15) 14人 (6.50) 9人 (0.67) 14人 (1.00) 34人 (3.00) 3人 (0.40) 74人 (1.93)
    第 10 週 (03/02~03/08) 7人 (3.00) 9人 (0.83) 14人 (1.80) 21人 (1.60) 3人 (0.40) 54人 (1.36)
    第 9 週 (02/23~03/01) 11人 (4.50) 5人 (0.50) 13人 (1.60) 17人 (1.30) 2人 (0.20) 48人 (1.21)
    第 8 週 (02/16~02/22) 6人 (2.00) 15人 (1.67) 19人 (2.00) 14人 (1.20) 6人 (1.00) 60人 (1.46)
    第 7 週 (02/09~02/15) 11人 (4.50) 7人 (0.50) 14人 (1.40) 9人 (0.70) 0人 (0.00) 41人 (0.93)
    第 6 週 (02/02~02/08) 3人 (1.50) 7人 (0.50) 3人 (0.20) 18人 (1.20) 8人 (1.40) 39人 (0.93)
    第 5 週 (01/26~02/01) 6人 (2.50) 3人 (0.17) 17人 (1.80) 18人 (1.50) 7人 (1.20) 51人 (1.29)
    第 4 週 (01/19~01/25) 14人 (6.50) 8人 (0.67) 17人 (1.20) 21人 (1.60) 7人 (1.00) 67人 (1.57)
    第 3 週 (01/12~01/18) 10人 (3.50) 3人 (0.50) 10人 (1.80) 16人 (1.30) 5人 (0.80) 44人 (1.29)
    第 2 週 (01/05~01/11) 6人 (2.00) 8人 (0.50) 3人 (0.00) 12人 (0.50) 6人 (0.80) 35人 (0.57)
    第 1 週 (12/29~01/04) 2人 (0.00) 2人 (0.33) 6人 (1.00) 5人 (0.50) 4人 (0.40) 19人 (0.50)
    合計 291人 (6.33) 187人 (1.32) 305人 (2.65) 499人 (2.17) 97人 (0.84) 1379人 (2.13)



  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の推移グラフ

    グラフ切替 :