表示年の選択 : 

  • 週別患者数(1月1日~11月17日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 46 週 (11/11~11/17) 25人 (3.00) 8人 (0.67) 17人 (1.50) 36人 (1.68) 3人 (0.33) 89人 (1.40)
    第 45 週 (11/04~11/10) 15人 (1.67) 5人 (0.56) 14人 (0.90) 30人 (1.37) 11人 (0.67) 75人 (1.06)
    第 44 週 (10/28~11/03) 17人 (2.00) 8人 (0.67) 14人 (1.30) 29人 (1.53) 10人 (1.00) 78人 (1.30)
    第 43 週 (10/21~10/27) 14人 (1.83) 10人 (0.56) 12人 (1.10) 38人 (1.84) 8人 (0.89) 82人 (1.32)
    第 42 週 (10/14~10/20) 14人 (1.83) 6人 (0.44) 16人 (1.10) 15人 (0.74) 5人 (0.56) 56人 (0.85)
    第 41 週 (10/07~10/13) 11人 (1.50) 9人 (0.67) 8人 (0.60) 23人 (1.21) 6人 (0.67) 57人 (0.94)
    第 40 週 (09/30~10/06) 10人 (1.67) 4人 (0.33) 9人 (0.60) 28人 (1.47) 10人 (0.33) 61人 (0.94)
    第 39 週 (09/23~09/29) 13人 (1.67) 8人 (0.67) 5人 (0.30) 34人 (1.58) 9人 (0.44) 69人 (1.00)
    第 38 週 (09/16~09/22) 13人 (1.50) 4人 (0.44) 12人 (1.00) 19人 (0.89) 9人 (0.89) 57人 (0.91)
    第 37 週 (09/09~09/15) 11人 (1.83) 5人 (0.56) 16人 (1.20) 16人 (0.74) 10人 (0.44) 58人 (0.87)
    第 36 週 (09/02~09/08) 10人 (1.33) 12人 (1.00) 20人 (1.50) 40人 (2.00) 18人 (1.56) 100人 (1.58)
    第 35 週 (08/26~09/01) 5人 (0.67) 7人 (0.78) 8人 (0.80) 25人 (1.21) 9人 (0.67) 54人 (0.91)
    第 34 週 (08/19~08/25) 15人 (2.50) 12人 (1.22) 7人 (0.60) 25人 (1.21) 10人 (1.00) 69人 (1.21)
    第 33 週 (08/12~08/18) 10人 (1.50) 3人 (0.22) 13人 (1.10) 10人 (0.47) 4人 (0.44) 40人 (0.66)
    第 32 週 (08/05~08/11) 9人 (1.50) 10人 (0.89) 15人 (1.20) 30人 (1.47) 13人 (1.22) 77人 (1.28)
    第 31 週 (07/29~08/04) 13人 (1.67) 16人 (1.44) 12人 (0.60) 32人 (1.37) 9人 (0.67) 82人 (1.15)
    第 30 週 (07/22~07/28) 7人 (0.83) 15人 (1.22) 17人 (1.40) 37人 (1.79) 13人 (0.89) 89人 (1.36)
    第 29 週 (07/15~07/21) 15人 (2.50) 20人 (2.11) 13人 (1.10) 40人 (1.95) 14人 (1.44) 102人 (1.80)
    第 28 週 (07/08~07/14) 21人 (3.17) 27人 (2.78) 19人 (1.40) 47人 (2.25) 5人 (0.56) 119人 (2.00)
    第 27 週 (07/01~07/07) 25人 (3.50) 30人 (2.89) 20人 (1.60) 62人 (2.75) 14人 (0.89) 151人 (2.33)
    第 26 週 (06/24~06/30) 29人 (4.50) 28人 (2.89) 18人 (0.90) 78人 (3.89) 24人 (1.56) 177人 (2.83)
    第 25 週 (06/17~06/23) 26人 (4.00) 33人 (3.44) 35人 (2.80) 81人 (4.16) 15人 (0.89) 190人 (3.21)
    第 24 週 (06/10~06/16) 30人 (4.50) 27人 (2.33) 31人 (2.10) 98人 (4.68) 20人 (1.89) 206人 (3.30)
    第 23 週 (06/03~06/09) 52人 (8.00) 26人 (2.44) 28人 (2.20) 90人 (4.53) 14人 (1.22) 210人 (3.57)
    第 22 週 (05/27~06/02) 31人 (4.17) 23人 (2.22) 33人 (2.20) 134人 (6.58) 18人 (0.67) 239人 (3.74)
    第 21 週 (05/20~05/26) 42人 (5.33) 37人 (3.11) 32人 (2.30) 103人 (5.05) 27人 (1.78) 241人 (3.68)
    第 20 週 (05/13~05/19) 38人 (5.83) 28人 (2.22) 34人 (2.30) 103人 (5.00) 34人 (2.33) 237人 (3.66)
    第 19 週 (05/06~05/12) 34人 (5.50) 34人 (2.89) 28人 (2.00) 75人 (3.53) 21人 (1.89) 192人 (3.08)
    第 18 週 (04/29~05/05) 26人 (4.00) 17人 (1.44) 17人 (1.40) 66人 (3.37) 14人 (1.33) 140人 (2.40)
    第 17 週 (04/22~04/28) 34人 (5.17) 24人 (2.33) 24人 (1.50) 114人 (5.74) 23人 (1.33) 219人 (3.55)
    第 16 週 (04/15~04/21) 22人 (3.17) 28人 (2.67) 23人 (1.40) 106人 (5.42) 26人 (1.44) 205人 (3.26)
    第 15 週 (04/08~04/14) 33人 (5.50) 16人 (1.56) 20人 (1.10) 80人 (3.89) 14人 (1.00) 163人 (2.66)
    第 14 週 (04/01~04/07) 35人 (5.00) 17人 (1.67) 33人 (1.70) 67人 (3.16) 5人 (0.44) 157人 (2.38)
    第 13 週 (03/25~03/31) 38人 (5.67) 8人 (0.89) 24人 (1.60) 69人 (3.37) 16人 (1.33) 155人 (2.53)
    第 12 週 (03/18~03/24) 47人 (7.00) 10人 (1.11) 25人 (2.20) 68人 (3.32) 8人 (0.56) 158人 (2.68)
    第 11 週 (03/11~03/17) 62人 (10.33) 7人 (0.78) 30人 (2.40) 67人 (3.37) 11人 (1.00) 177人 (3.13)
    第 10 週 (03/04~03/10) 42人 (7.00) 9人 (0.89) 21人 (1.90) 74人 (3.53) 13人 (1.00) 159人 (2.74)
    第 9 週 (02/26~03/03) 34人 (5.67) 30人 (2.11) 20人 (1.70) 48人 (2.47) 4人 (0.44) 136人 (2.28)
    第 8 週 (02/19~02/25) 38人 (6.00) 15人 (0.89) 24人 (1.70) 65人 (3.11) 9人 (0.78) 151人 (2.40)
    第 7 週 (02/12~02/18) 44人 (6.00) 5人 (0.44) 22人 (1.70) 51人 (2.47) 15人 (1.22) 137人 (2.17)
    第 6 週 (02/05~02/11) 35人 (4.67) 16人 (1.00) 23人 (1.60) 61人 (2.95) 23人 (2.33) 158人 (2.45)
    第 5 週 (01/29~02/04) 39人 (6.33) 26人 (0.89) 17人 (1.20) 64人 (3.11) 10人 (0.89) 156人 (2.36)
    第 4 週 (01/22~01/28) 37人 (3.67) 13人 (1.00) 29人 (1.90) 83人 (3.95) 13人 (1.11) 175人 (2.55)
    第 3 週 (01/15~01/21) 31人 (4.00) 19人 (0.89) 23人 (1.50) 50人 (2.42) 8人 (0.67) 131人 (1.87)
    第 2 週 (01/08~01/14) 13人 (1.83) 10人 (0.67) 19人 (1.10) 24人 (1.26) 7人 (0.33) 73人 (1.04)
    第 1 週 (01/01~01/07) 9人 (1.00) 2人 (0.11) 11人 (0.80) 11人 (0.58) 2人 (0.11) 35人 (0.51)
    合計 1174人 (4.25) 727人 (1.76) 911人 (1.98) 2546人 (2.90) 584人 (1.41) 5942人 (2.43)



  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の推移グラフ

    グラフ切替 :