表示年の選択 : 

  • 週別患者数(12月30日~6月1日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 22 週 (05/26~06/01) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 34人 (3.09) 1人 (0.17) 35人 (1.13)
    第 21 週 (05/19~05/25) 6人 (3.00) 5人 (0.00) 17人 (1.83) 35人 (2.27) 4人 (0.33) 67人 (1.42)
    第 20 週 (05/12~05/18) 12人 (5.00) 2人 (0.00) 18人 (2.17) 35人 (2.00) 10人 (0.50) 77人 (1.55)
    第 19 週 (05/05~05/11) 3人 (1.00) 11人 (1.29) 22人 (3.00) 20人 (0.91) 7人 (0.50) 63人 (1.31)
    第 18 週 (04/28~05/04) 4人 (0.50) 4人 (0.11) 7人 (0.09) 20人 (0.68) 3人 (0.10) 38人 (0.35)
    第 17 週 (04/21~04/27) 8人 (0.83) 13人 (0.22) 21人 (1.36) 48人 (1.95) 1人 (0.10) 91人 (1.09)
    第 16 週 (04/14~04/20) 6人 (1.00) 6人 (0.00) 5人 (0.18) 34人 (1.68) 4人 (0.40) 55人 (0.80)
    第 15 週 (04/07~04/13) 10人 (0.83) 5人 (0.56) 15人 (0.82) 34人 (1.32) 3人 (0.33) 67人 (0.87)
    第 14 週 (03/31~04/06) 12人 (1.67) 2人 (0.22) 18人 (1.50) 25人 (1.21) 4人 (0.33) 61人 (1.00)
    第 13 週 (03/24~03/30) 17人 (2.17) 9人 (0.78) 15人 (1.20) 30人 (1.47) 1人 (0.11) 72人 (1.15)
    第 12 週 (03/17~03/23) 17人 (2.67) 3人 (0.20) 15人 (1.40) 30人 (1.53) 2人 (0.11) 67人 (1.15)
    第 11 週 (03/10~03/16) 14人 (2.00) 12人 (1.20) 24人 (2.40) 40人 (1.89) 6人 (0.33) 96人 (1.61)
    第 10 週 (03/03~03/09) 7人 (1.00) 6人 (0.10) 21人 (1.90) 30人 (1.47) 4人 (0.33) 68人 (1.06)
    第 9 週 (02/24~03/02) 4人 (0.67) 7人 (0.30) 16人 (1.40) 16人 (0.84) 4人 (0.33) 47人 (0.74)
    第 8 週 (02/17~02/23) 16人 (2.50) 5人 (0.56) 14人 (1.20) 32人 (1.58) 2人 (0.22) 69人 (1.21)
    第 7 週 (02/10~02/16) 8人 (1.17) 6人 (0.22) 13人 (1.00) 24人 (1.16) 3人 (0.33) 54人 (0.83)
    第 6 週 (02/03~02/09) 16人 (2.50) 7人 (0.44) 12人 (1.10) 39人 (2.00) 4人 (0.44) 78人 (1.36)
    第 5 週 (01/27~02/02) 18人 (2.83) 9人 (0.89) 22人 (1.30) 31人 (1.58) 7人 (0.78) 87人 (1.42)
    第 4 週 (01/20~01/26) 17人 (2.50) 12人 (0.89) 20人 (1.10) 24人 (1.21) 1人 (0.00) 74人 (1.08)
    第 3 週 (01/13~01/19) 14人 (2.17) 13人 (0.78) 17人 (1.10) 24人 (1.26) 3人 (0.33) 71人 (1.09)
    第 2 週 (01/06~01/12) 10人 (0.50) 15人 (1.33) 15人 (1.10) 27人 (1.26) 5人 (0.22) 72人 (0.98)
    第 1 週 (12/30~01/05) 4人 (0.67) 3人 (0.33) 2人 (0.10) 8人 (0.32) 1人 (0.11) 18人 (0.28)
    合計 223人 (1.92) 155人 (0.81) 329人 (1.58) 640人 (1.66) 80人 (0.42) 1427人 (1.31)



  • A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の推移グラフ

    グラフ切替 :