-
現在日付:2026年 03月 05日
最終更新日:2026年 03月 01日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 2人 (0.20) | 2人 (0.00) | 6人 (0.14) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 5人 (0.00) | 2人 (0.40) | 10人 (0.18) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.10) | 2人 (0.00) | 7人 (0.04) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 4人 (1.50) | 2人 (0.17) | 0人 (0.00) | 6人 (0.50) | 1人 (0.00) | 13人 (0.32) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 5人 (0.40) | 2人 (0.20) | 10人 (0.29) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 1人 (0.00) | 3人 (0.00) | 1人 (0.20) | 4人 (0.30) | 1人 (0.20) | 10人 (0.18) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 1人 (0.00) | 2人 (0.00) | 1人 (0.20) | 5人 (0.30) | 0人 (0.00) | 9人 (0.14) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.10) | 0人 (0.00) | 2人 (0.04) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 1人 (0.50) | 0人 (0.00) | 1人 (0.20) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.07) |
| 合計 | 10人 (0.56) | 9人 (0.17) | 8人 (0.18) | 32人 (0.36) | 10人 (0.22) | 69人 (0.27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :