表示年の選択 : 

  • 週別患者数(12月30日~6月1日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 22 週 (05/26~06/01) 1人 (0.00) 1人 (0.17) 0人 (0.00) 2人 (0.18) 1人 (0.17) 5人 (0.13)
    第 21 週 (05/19~05/25) 3人 (1.00) 6人 (0.17) 4人 (0.67) 3人 (0.18) 7人 (0.83) 23人 (0.45)
    第 20 週 (05/12~05/18) 2人 (1.00) 4人 (0.50) 1人 (0.00) 5人 (0.18) 4人 (0.33) 16人 (0.29)
    第 19 週 (05/05~05/11) 2人 (1.00) 2人 (0.14) 3人 (0.17) 0人 (0.00) 2人 (0.17) 9人 (0.16)
    第 18 週 (04/28~05/04) 1人 (0.17) 2人 (0.00) 2人 (0.18) 1人 (0.00) 5人 (0.30) 11人 (0.11)
    第 17 週 (04/21~04/27) 1人 (0.00) 3人 (0.11) 5人 (0.36) 1人 (0.00) 2人 (0.20) 12人 (0.13)
    第 16 週 (04/14~04/20) 2人 (0.00) 1人 (0.00) 1人 (0.09) 3人 (0.16) 2人 (0.00) 9人 (0.07)
    第 15 週 (04/07~04/13) 0人 (0.00) 3人 (0.22) 1人 (0.00) 4人 (0.05) 4人 (0.44) 12人 (0.13)
    第 14 週 (03/31~04/06) 3人 (0.50) 2人 (0.11) 0人 (0.00) 5人 (0.26) 3人 (0.33) 13人 (0.23)
    第 13 週 (03/24~03/30) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 1人 (0.10) 4人 (0.21) 2人 (0.22) 8人 (0.15)
    第 12 週 (03/17~03/23) 3人 (0.50) 1人 (0.10) 1人 (0.00) 7人 (0.37) 1人 (0.11) 13人 (0.22)
    第 11 週 (03/10~03/16) 0人 (0.00) 3人 (0.30) 1人 (0.10) 5人 (0.26) 0人 (0.00) 9人 (0.17)
    第 10 週 (03/03~03/09) 3人 (0.50) 2人 (0.20) 0人 (0.00) 7人 (0.37) 3人 (0.33) 15人 (0.28)
    第 9 週 (02/24~03/02) 4人 (0.67) 0人 (0.00) 2人 (0.20) 3人 (0.11) 5人 (0.33) 14人 (0.20)
    第 8 週 (02/17~02/23) 2人 (0.33) 2人 (0.22) 2人 (0.10) 5人 (0.26) 0人 (0.00) 11人 (0.19)
    第 7 週 (02/10~02/16) 1人 (0.17) 0人 (0.00) 1人 (0.10) 3人 (0.16) 1人 (0.11) 6人 (0.11)
    第 6 週 (02/03~02/09) 3人 (0.50) 1人 (0.11) 2人 (0.10) 2人 (0.11) 2人 (0.22) 10人 (0.17)
    第 5 週 (01/27~02/02) 0人 (0.00) 1人 (0.00) 5人 (0.40) 5人 (0.26) 3人 (0.22) 14人 (0.21)
    第 4 週 (01/20~01/26) 2人 (0.17) 1人 (0.11) 1人 (0.10) 5人 (0.21) 4人 (0.22) 13人 (0.17)
    第 3 週 (01/13~01/19) 1人 (0.17) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 4人 (0.21) 3人 (0.22) 8人 (0.13)
    第 2 週 (01/06~01/12) 4人 (0.67) 2人 (0.22) 2人 (0.20) 4人 (0.21) 5人 (0.56) 17人 (0.32)
    第 1 週 (12/30~01/05) 1人 (0.17) 0人 (0.00) 1人 (0.00) 0人 (0.00) 3人 (0.33) 5人 (0.08)
    合計 39人 (0.34) 38人 (0.20) 36人 (0.17) 78人 (0.20) 62人 (0.33) 253人 (0.23)



  • 突発性発疹の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    突発性発疹の推移グラフ

    グラフ切替 :