表示年の選択 : 

  • 週別患者数(1月1日~11月17日) グラフの基準日を変更するには対象の期間をクリックしてください
  • ※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。

    期間 飛騨圏域 東濃圏域 中濃圏域 岐阜圏域 西濃圏域 全県
    第 46 週 (11/11~11/17) 2人 (0.33) 0人 (0.00) 3人 (0.20) 2人 (0.11) 4人 (0.44) 11人 (0.19)
    第 45 週 (11/04~11/10) 4人 (0.67) 1人 (0.11) 0人 (0.00) 8人 (0.42) 1人 (0.11) 14人 (0.26)
    第 44 週 (10/28~11/03) 1人 (0.17) 1人 (0.11) 2人 (0.10) 5人 (0.26) 1人 (0.11) 10人 (0.17)
    第 43 週 (10/21~10/27) 3人 (0.50) 1人 (0.11) 4人 (0.30) 6人 (0.26) 4人 (0.44) 18人 (0.30)
    第 42 週 (10/14~10/20) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 3人 (0.30) 4人 (0.16) 3人 (0.33) 12人 (0.19)
    第 41 週 (10/07~10/13) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 1人 (0.10) 3人 (0.16) 1人 (0.11) 6人 (0.11)
    第 40 週 (09/30~10/06) 3人 (0.50) 0人 (0.00) 3人 (0.30) 6人 (0.32) 0人 (0.00) 12人 (0.23)
    第 39 週 (09/23~09/29) 1人 (0.17) 2人 (0.11) 2人 (0.10) 4人 (0.21) 0人 (0.00) 9人 (0.13)
    第 38 週 (09/16~09/22) 2人 (0.33) 1人 (0.11) 2人 (0.10) 7人 (0.32) 1人 (0.11) 13人 (0.21)
    第 37 週 (09/09~09/15) 1人 (0.17) 2人 (0.22) 2人 (0.10) 4人 (0.16) 3人 (0.33) 12人 (0.19)
    第 36 週 (09/02~09/08) 4人 (0.67) 1人 (0.11) 1人 (0.10) 4人 (0.16) 2人 (0.22) 12人 (0.21)
    第 35 週 (08/26~09/01) 2人 (0.33) 2人 (0.11) 5人 (0.40) 3人 (0.11) 5人 (0.56) 17人 (0.26)
    第 34 週 (08/19~08/25) 3人 (0.50) 3人 (0.33) 0人 (0.00) 5人 (0.21) 2人 (0.22) 13人 (0.23)
    第 33 週 (08/12~08/18) 2人 (0.33) 0人 (0.00) 1人 (0.10) 1人 (0.05) 1人 (0.11) 5人 (0.09)
    第 32 週 (08/05~08/11) 1人 (0.17) 1人 (0.11) 1人 (0.00) 9人 (0.47) 2人 (0.22) 14人 (0.25)
    第 31 週 (07/29~08/04) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 3人 (0.20) 9人 (0.47) 1人 (0.11) 14人 (0.25)
    第 30 週 (07/22~07/28) 1人 (0.17) 1人 (0.11) 0人 (0.00) 6人 (0.32) 3人 (0.33) 11人 (0.21)
    第 29 週 (07/15~07/21) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 2人 (0.20) 0人 (0.00) 4人 (0.44) 7人 (0.13)
    第 28 週 (07/08~07/14) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 3人 (0.20) 5人 (0.25) 4人 (0.33) 13人 (0.20)
    第 27 週 (07/01~07/07) 3人 (0.50) 0人 (0.00) 3人 (0.20) 6人 (0.30) 0人 (0.00) 12人 (0.20)
    第 26 週 (06/24~06/30) 5人 (0.83) 1人 (0.11) 3人 (0.20) 10人 (0.42) 3人 (0.33) 22人 (0.36)
    第 25 週 (06/17~06/23) 2人 (0.33) 0人 (0.00) 1人 (0.00) 10人 (0.53) 1人 (0.11) 14人 (0.25)
    第 24 週 (06/10~06/16) 2人 (0.33) 2人 (0.00) 1人 (0.00) 9人 (0.42) 3人 (0.33) 17人 (0.25)
    第 23 週 (06/03~06/09) 2人 (0.33) 1人 (0.00) 2人 (0.20) 4人 (0.11) 4人 (0.33) 13人 (0.17)
    第 22 週 (05/27~06/02) 5人 (0.83) 1人 (0.11) 3人 (0.10) 10人 (0.53) 2人 (0.11) 21人 (0.34)
    第 21 週 (05/20~05/26) 6人 (1.00) 0人 (0.00) 1人 (0.00) 5人 (0.26) 3人 (0.33) 15人 (0.26)
    第 20 週 (05/13~05/19) 6人 (1.00) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 3人 (0.16) 2人 (0.11) 11人 (0.19)
    第 19 週 (05/06~05/12) 2人 (0.33) 2人 (0.22) 0人 (0.00) 8人 (0.42) 2人 (0.22) 14人 (0.26)
    第 18 週 (04/29~05/05) 3人 (0.50) 1人 (0.11) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 1人 (0.11) 7人 (0.13)
    第 17 週 (04/22~04/28) 4人 (0.67) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 8人 (0.37) 1人 (0.11) 13人 (0.23)
    第 16 週 (04/15~04/21) 0人 (0.00) 2人 (0.22) 1人 (0.10) 7人 (0.37) 1人 (0.11) 11人 (0.21)
    第 15 週 (04/08~04/14) 1人 (0.17) 1人 (0.11) 2人 (0.20) 6人 (0.32) 1人 (0.11) 11人 (0.21)
    第 14 週 (04/01~04/07) 0人 (0.00) 2人 (0.00) 2人 (0.20) 2人 (0.11) 3人 (0.33) 9人 (0.13)
    第 13 週 (03/25~03/31) 3人 (0.50) 0人 (0.00) 1人 (0.10) 5人 (0.26) 1人 (0.11) 10人 (0.19)
    第 12 週 (03/18~03/24) 3人 (0.50) 1人 (0.11) 2人 (0.20) 2人 (0.11) 0人 (0.00) 8人 (0.15)
    第 11 週 (03/11~03/17) 3人 (0.50) 2人 (0.22) 3人 (0.30) 7人 (0.37) 3人 (0.22) 18人 (0.32)
    第 10 週 (03/04~03/10) 2人 (0.33) 2人 (0.22) 3人 (0.30) 2人 (0.11) 1人 (0.11) 10人 (0.19)
    第 9 週 (02/26~03/03) 1人 (0.17) 1人 (0.00) 2人 (0.20) 2人 (0.11) 1人 (0.11) 7人 (0.11)
    第 8 週 (02/19~02/25) 3人 (0.50) 1人 (0.00) 2人 (0.20) 3人 (0.16) 2人 (0.22) 11人 (0.19)
    第 7 週 (02/12~02/18) 1人 (0.17) 2人 (0.22) 4人 (0.40) 3人 (0.16) 4人 (0.33) 14人 (0.25)
    第 6 週 (02/05~02/11) 5人 (0.83) 1人 (0.11) 0人 (0.00) 4人 (0.21) 2人 (0.22) 12人 (0.23)
    第 5 週 (01/29~02/04) 2人 (0.33) 0人 (0.00) 2人 (0.10) 5人 (0.26) 1人 (0.11) 10人 (0.17)
    第 4 週 (01/22~01/28) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 6人 (0.50) 6人 (0.32) 1人 (0.11) 13人 (0.23)
    第 3 週 (01/15~01/21) 3人 (0.50) 2人 (0.22) 2人 (0.20) 12人 (0.63) 4人 (0.11) 23人 (0.38)
    第 2 週 (01/08~01/14) 0人 (0.00) 1人 (0.11) 2人 (0.20) 6人 (0.32) 3人 (0.11) 12人 (0.19)
    第 1 週 (01/01~01/07) 1人 (0.17) 0人 (0.00) 0人 (0.00) 2人 (0.11) 1人 (0.11) 4人 (0.08)
    合計 98人 (0.36) 48人 (0.12) 86人 (0.19) 240人 (0.27) 93人 (0.22) 565人 (0.23)



  • 突発性発疹の推移

  • 表示圏域の選択 :           基準日の選択 : 

    突発性発疹の推移グラフ

    グラフ切替 :