-
現在日付:2025年 12月 04日
最終更新日:2025年 11月 30日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 48 週 | (11/24~11/30) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 1人 (0.20) | 2人 (0.09) | 1人 (0.00) | 6人 (0.07) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 47 週 | (11/17~11/23) | 1人 (0.50) | 2人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.27) | 0人 (0.00) | 7人 (0.14) |
| 第 46 週 | (11/10~11/16) | 0人 (0.00) | 3人 (0.33) | 1人 (0.17) | 1人 (0.09) | 3人 (0.20) | 8人 (0.17) |
| 第 45 週 | (11/03~11/09) | 2人 (1.00) | 3人 (0.33) | 1人 (0.17) | 3人 (0.09) | 1人 (0.00) | 10人 (0.20) |
| 第 44 週 | (10/27~11/02) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 2人 (0.17) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 5人 (0.03) |
| 第 43 週 | (10/20~10/26) | 4人 (1.00) | 1人 (0.00) | 4人 (0.67) | 1人 (0.09) | 1人 (0.20) | 11人 (0.27) |
| 第 42 週 | (10/13~10/19) | 1人 (0.50) | 3人 (0.00) | 1人 (0.00) | 3人 (0.09) | 0人 (0.00) | 8人 (0.06) |
| 第 41 週 | (10/06~10/12) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 3人 (0.40) | 5人 (0.18) | 2人 (0.33) | 12人 (0.20) |
| 第 40 週 | (09/29~10/05) | 2人 (1.00) | 4人 (0.17) | 2人 (0.40) | 6人 (0.55) | 3人 (0.33) | 17人 (0.43) |
| 第 39 週 | (09/22~09/28) | 1人 (0.50) | 3人 (0.33) | 3人 (0.60) | 3人 (0.27) | 0人 (0.00) | 10人 (0.30) |
| 第 38 週 | (09/15~09/21) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.60) | 1人 (0.00) | 1人 (0.17) | 6人 (0.13) |
| 第 37 週 | (09/08~09/14) | 2人 (0.50) | 3人 (0.00) | 5人 (1.00) | 3人 (0.18) | 0人 (0.00) | 13人 (0.27) |
| 第 36 週 | (09/01~09/07) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 14人 (2.60) | 3人 (0.18) | 2人 (0.20) | 20人 (0.55) |
| 第 35 週 | (08/25~08/31) | 3人 (1.00) | 3人 (0.00) | 1人 (0.20) | 1人 (0.00) | 1人 (0.20) | 9人 (0.14) |
| 第 34 週 | (08/18~08/24) | 6人 (1.50) | 9人 (0.00) | 2人 (0.20) | 5人 (0.36) | 3人 (0.20) | 25人 (0.31) |
| 第 33 週 | (08/11~08/17) | 2人 (0.50) | 3人 (0.33) | 3人 (0.40) | 0人 (0.00) | 5人 (0.80) | 13人 (0.31) |
| 第 32 週 | (08/04~08/10) | 2人 (0.00) | 5人 (0.00) | 5人 (0.60) | 4人 (0.27) | 0人 (0.00) | 16人 (0.21) |
| 第 31 週 | (07/28~08/03) | 2人 (0.50) | 5人 (0.17) | 2人 (0.40) | 5人 (0.45) | 3人 (0.20) | 17人 (0.34) |
| 第 30 週 | (07/21~07/27) | 1人 (0.50) | 4人 (0.17) | 0人 (0.00) | 3人 (0.18) | 4人 (0.40) | 12人 (0.21) |
| 第 29 週 | (07/14~07/20) | 4人 (1.50) | 5人 (0.00) | 4人 (0.80) | 4人 (0.27) | 1人 (0.00) | 18人 (0.34) |
| 第 28 週 | (07/07~07/13) | 1人 (0.50) | 5人 (0.00) | 1人 (0.20) | 4人 (0.36) | 1人 (0.00) | 12人 (0.21) |
| 第 27 週 | (06/30~07/06) | 4人 (1.50) | 2人 (0.00) | 1人 (0.17) | 6人 (0.45) | 1人 (0.20) | 14人 (0.33) |
| 第 26 週 | (06/23~06/29) | 4人 (1.00) | 2人 (0.00) | 2人 (0.33) | 3人 (0.27) | 0人 (0.00) | 11人 (0.23) |
| 第 25 週 | (06/16~06/22) | 3人 (1.00) | 3人 (0.00) | 0人 (0.00) | 6人 (0.18) | 3人 (0.40) | 15人 (0.20) |
| 第 24 週 | (06/09~06/15) | 1人 (0.50) | 5人 (0.17) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 4人 (0.40) | 11人 (0.17) |
| 第 23 週 | (06/02~06/08) | 2人 (0.00) | 7人 (0.00) | 1人 (0.00) | 6人 (0.27) | 6人 (0.50) | 22人 (0.19) |
| 第 22 週 | (05/26~06/01) | 2人 (0.50) | 6人 (0.33) | 4人 (0.33) | 4人 (0.27) | 4人 (0.33) | 20人 (0.32) |
| 第 21 週 | (05/19~05/25) | 3人 (1.00) | 6人 (0.17) | 4人 (0.67) | 3人 (0.18) | 7人 (0.83) | 23人 (0.45) |
| 第 20 週 | (05/12~05/18) | 2人 (1.00) | 4人 (0.50) | 1人 (0.00) | 5人 (0.18) | 4人 (0.33) | 16人 (0.29) |
| 第 19 週 | (05/05~05/11) | 2人 (1.00) | 2人 (0.14) | 3人 (0.17) | 0人 (0.00) | 2人 (0.17) | 9人 (0.16) |
| 第 18 週 | (04/28~05/04) | 1人 (0.17) | 2人 (0.00) | 2人 (0.18) | 1人 (0.00) | 5人 (0.30) | 11人 (0.11) |
| 第 17 週 | (04/21~04/27) | 1人 (0.00) | 3人 (0.11) | 5人 (0.36) | 1人 (0.00) | 2人 (0.20) | 12人 (0.13) |
| 第 16 週 | (04/14~04/20) | 2人 (0.00) | 1人 (0.00) | 1人 (0.09) | 3人 (0.16) | 2人 (0.00) | 9人 (0.07) |
| 第 15 週 | (04/07~04/13) | 0人 (0.00) | 3人 (0.22) | 1人 (0.00) | 4人 (0.05) | 4人 (0.44) | 12人 (0.13) |
| 第 14 週 | (03/31~04/06) | 3人 (0.50) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 5人 (0.26) | 3人 (0.33) | 13人 (0.23) |
| 第 13 週 | (03/24~03/30) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.10) | 4人 (0.21) | 2人 (0.22) | 8人 (0.15) |
| 第 12 週 | (03/17~03/23) | 3人 (0.50) | 1人 (0.10) | 1人 (0.00) | 7人 (0.37) | 1人 (0.11) | 13人 (0.22) |
| 第 11 週 | (03/10~03/16) | 0人 (0.00) | 3人 (0.30) | 1人 (0.10) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 9人 (0.17) |
| 第 10 週 | (03/03~03/09) | 3人 (0.50) | 2人 (0.20) | 0人 (0.00) | 7人 (0.37) | 3人 (0.33) | 15人 (0.28) |
| 第 9 週 | (02/24~03/02) | 4人 (0.67) | 0人 (0.00) | 2人 (0.20) | 3人 (0.11) | 5人 (0.33) | 14人 (0.20) |
| 第 8 週 | (02/17~02/23) | 2人 (0.33) | 2人 (0.22) | 2人 (0.10) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 11人 (0.19) |
| 第 7 週 | (02/10~02/16) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 3人 (0.16) | 1人 (0.11) | 6人 (0.11) |
| 第 6 週 | (02/03~02/09) | 3人 (0.50) | 1人 (0.11) | 2人 (0.10) | 2人 (0.11) | 2人 (0.22) | 10人 (0.17) |
| 第 5 週 | (01/27~02/02) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 5人 (0.40) | 5人 (0.26) | 3人 (0.22) | 14人 (0.21) |
| 第 4 週 | (01/20~01/26) | 2人 (0.17) | 1人 (0.11) | 1人 (0.10) | 5人 (0.21) | 4人 (0.22) | 13人 (0.17) |
| 第 3 週 | (01/13~01/19) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.21) | 3人 (0.22) | 8人 (0.13) |
| 第 2 週 | (01/06~01/12) | 4人 (0.67) | 2人 (0.22) | 2人 (0.20) | 4人 (0.21) | 5人 (0.56) | 17人 (0.32) |
| 第 1 週 | (12/30~01/05) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.33) | 5人 (0.08) |
| 合計 | 88人 (0.52) | 129人 (0.37) | 104人 (0.30) | 162人 (0.24) | 113人 (0.35) | 596人 (0.32) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :