-
現在日付:2025年 12月 04日
最終更新日:2025年 11月 30日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 48 週 | (11/24~11/30) | 13人 (2.00) | 2人 (0.17) | 2人 (0.40) | 6人 (0.27) | 3人 (0.40) | 26人 (0.41) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 47 週 | (11/17~11/23) | 12人 (2.00) | 6人 (0.50) | 5人 (0.80) | 10人 (0.45) | 8人 (0.80) | 41人 (0.69) |
| 第 46 週 | (11/10~11/16) | 17人 (5.00) | 2人 (0.17) | 2人 (0.00) | 8人 (0.27) | 11人 (1.00) | 40人 (0.63) |
| 第 45 週 | (11/03~11/09) | 10人 (1.50) | 3人 (0.33) | 10人 (1.17) | 12人 (0.73) | 11人 (1.60) | 46人 (0.93) |
| 第 44 週 | (10/27~11/02) | 18人 (3.00) | 5人 (0.67) | 11人 (1.17) | 7人 (0.64) | 8人 (1.40) | 49人 (1.03) |
| 第 43 週 | (10/20~10/26) | 15人 (4.00) | 11人 (1.33) | 15人 (1.33) | 8人 (0.55) | 7人 (1.20) | 56人 (1.20) |
| 第 42 週 | (10/13~10/19) | 12人 (1.00) | 4人 (0.17) | 18人 (2.00) | 15人 (1.00) | 9人 (1.17) | 58人 (1.06) |
| 第 41 週 | (10/06~10/12) | 26人 (6.00) | 9人 (0.67) | 29人 (1.80) | 11人 (1.00) | 9人 (1.17) | 84人 (1.43) |
| 第 40 週 | (09/29~10/05) | 14人 (5.50) | 7人 (0.50) | 23人 (2.80) | 20人 (1.45) | 13人 (1.00) | 77人 (1.67) |
| 第 39 週 | (09/22~09/28) | 7人 (2.50) | 10人 (0.33) | 19人 (2.60) | 17人 (1.09) | 16人 (1.50) | 69人 (1.37) |
| 第 38 週 | (09/15~09/21) | 14人 (5.50) | 13人 (0.67) | 18人 (0.80) | 17人 (1.18) | 11人 (1.33) | 73人 (1.33) |
| 第 37 週 | (09/08~09/14) | 24人 (10.50) | 23人 (1.17) | 20人 (2.40) | 29人 (1.55) | 14人 (1.83) | 110人 (2.27) |
| 第 36 週 | (09/01~09/07) | 20人 (9.50) | 22人 (2.00) | 20人 (1.80) | 41人 (2.64) | 15人 (1.00) | 118人 (2.55) |
| 第 35 週 | (08/25~08/31) | 15人 (7.50) | 14人 (1.67) | 33人 (4.60) | 50人 (3.27) | 26人 (2.40) | 138人 (3.31) |
| 第 34 週 | (08/18~08/24) | 25人 (10.50) | 17人 (1.17) | 21人 (3.80) | 44人 (2.91) | 20人 (2.60) | 127人 (3.17) |
| 第 33 週 | (08/11~08/17) | 9人 (4.00) | 6人 (0.67) | 22人 (3.20) | 13人 (0.64) | 9人 (1.00) | 59人 (1.38) |
| 第 32 週 | (08/04~08/10) | 1人 (0.00) | 17人 (1.33) | 9人 (1.20) | 57人 (3.55) | 17人 (2.40) | 101人 (2.24) |
| 第 31 週 | (07/28~08/03) | 15人 (7.50) | 18人 (0.83) | 31人 (4.60) | 37人 (2.27) | 14人 (2.00) | 115人 (2.69) |
| 第 30 週 | (07/21~07/27) | 19人 (9.50) | 6人 (0.33) | 23人 (4.20) | 37人 (2.55) | 16人 (3.20) | 101人 (2.97) |
| 第 29 週 | (07/14~07/20) | 15人 (7.50) | 13人 (1.00) | 26人 (2.80) | 32人 (1.91) | 8人 (1.60) | 94人 (2.21) |
| 第 28 週 | (07/07~07/13) | 14人 (6.50) | 6人 (0.50) | 8人 (0.80) | 32人 (1.82) | 10人 (1.40) | 70人 (1.62) |
| 第 27 週 | (06/30~07/06) | 14人 (7.00) | 7人 (0.83) | 18人 (2.67) | 38人 (1.91) | 11人 (1.40) | 88人 (2.10) |
| 第 26 週 | (06/23~06/29) | 7人 (1.50) | 7人 (0.50) | 23人 (3.33) | 31人 (2.00) | 13人 (2.00) | 81人 (1.93) |
| 第 25 週 | (06/16~06/22) | 3人 (1.00) | 11人 (1.50) | 19人 (2.33) | 32人 (1.82) | 8人 (1.60) | 73人 (1.77) |
| 第 24 週 | (06/09~06/15) | 2人 (1.00) | 3人 (0.00) | 5人 (0.00) | 15人 (0.82) | 5人 (1.00) | 30人 (0.53) |
| 第 23 週 | (06/02~06/08) | 0人 (0.00) | 6人 (0.33) | 6人 (0.50) | 32人 (2.00) | 18人 (3.00) | 62人 (1.45) |
| 第 22 週 | (05/26~06/01) | 0人 (0.00) | 5人 (0.67) | 4人 (0.17) | 34人 (2.18) | 8人 (1.17) | 51人 (1.16) |
| 第 21 週 | (05/19~05/25) | 1人 (0.00) | 7人 (0.50) | 2人 (0.17) | 24人 (1.45) | 6人 (0.33) | 40人 (0.71) |
| 第 20 週 | (05/12~05/18) | 0人 (0.00) | 7人 (0.83) | 0人 (0.00) | 25人 (1.27) | 10人 (1.33) | 42人 (0.87) |
| 第 19 週 | (05/05~05/11) | 0人 (0.00) | 3人 (0.33) | 0人 (0.00) | 10人 (0.36) | 4人 (0.67) | 17人 (0.32) |
| 第 18 週 | (04/28~05/04) | 1人 (0.17) | 3人 (0.33) | 1人 (0.00) | 12人 (0.58) | 1人 (0.10) | 18人 (0.29) |
| 第 17 週 | (04/21~04/27) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) | 1人 (0.00) | 6人 (0.16) | 4人 (0.40) | 14人 (0.15) |
| 第 16 週 | (04/14~04/20) | 1人 (0.00) | 6人 (0.11) | 1人 (0.09) | 6人 (0.16) | 7人 (0.70) | 21人 (0.22) |
| 第 15 週 | (04/07~04/13) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 3人 (0.09) | 10人 (0.42) | 3人 (0.11) | 18人 (0.22) |
| 第 14 週 | (03/31~04/06) | 4人 (0.67) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 7人 (0.37) | 1人 (0.11) | 14人 (0.23) |
| 第 13 週 | (03/24~03/30) | 0人 (0.00) | 4人 (0.11) | 0人 (0.00) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 9人 (0.11) |
| 第 12 週 | (03/17~03/23) | 2人 (0.33) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 6人 (0.11) |
| 第 11 週 | (03/10~03/16) | 1人 (0.17) | 3人 (0.20) | 1人 (0.00) | 6人 (0.32) | 5人 (0.56) | 16人 (0.26) |
| 第 10 週 | (03/03~03/09) | 0人 (0.00) | 2人 (0.10) | 1人 (0.10) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 5人 (0.07) |
| 第 9 週 | (02/24~03/02) | 1人 (0.17) | 1人 (0.00) | 1人 (0.10) | 4人 (0.21) | 3人 (0.33) | 10人 (0.17) |
| 第 8 週 | (02/17~02/23) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 3人 (0.30) | 3人 (0.16) | 2人 (0.22) | 9人 (0.17) |
| 第 7 週 | (02/10~02/16) | 2人 (0.33) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 1人 (0.11) | 6人 (0.09) |
| 第 6 週 | (02/03~02/09) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.02) |
| 第 5 週 | (01/27~02/02) | 3人 (0.50) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.08) |
| 第 4 週 | (01/20~01/26) | 0人 (0.00) | 4人 (0.33) | 1人 (0.10) | 3人 (0.16) | 1人 (0.11) | 9人 (0.15) |
| 第 3 週 | (01/13~01/19) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 3人 (0.30) | 2人 (0.11) | 1人 (0.11) | 7人 (0.13) |
| 第 2 週 | (01/06~01/12) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.10) | 2人 (0.11) | 0人 (0.00) | 4人 (0.08) |
| 第 1 週 | (12/30~01/05) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.10) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.02) |
| 合計 | 358人 (2.13) | 302人 (0.87) | 466人 (1.34) | 817人 (1.22) | 367人 (1.13) | 2310人 (1.24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :