-
現在日付:2026年 04月 20日
最終更新日:2026年 04月 19日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 16 週 | (04/13~04/19) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 15 週 | (04/06~04/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.20) | 1人 (0.00) | 4人 (0.07) |
| 第 14 週 | (03/30~04/05) | 0人 (0.00) | 2人 (0.29) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 1人 (0.00) | 4人 (0.10) |
| 第 13 週 | (03/23~03/29) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) |
| 第 12 週 | (03/16~03/22) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) |
| 第 11 週 | (03/09~03/15) | 3人 (0.00) | 2人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 1人 (0.00) | 7人 (0.07) |
| 第 10 週 | (03/02~03/08) | 3人 (0.00) | 2人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.10) | 0人 (0.00) | 8人 (0.04) |
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 4人 (1.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.60) | 2人 (0.20) | 0人 (0.00) | 9人 (0.25) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.40) | 2人 (0.07) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 0人 (0.00) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 2人 (0.20) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 1人 (0.50) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 1人 (0.50) | 1人 (0.17) | 2人 (0.00) | 4人 (0.20) | 2人 (0.40) | 10人 (0.21) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 4人 (1.50) | 4人 (0.33) | 0人 (0.00) | 3人 (0.20) | 0人 (0.00) | 11人 (0.25) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.60) | 4人 (0.20) | 0人 (0.00) | 8人 (0.18) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 2人 (0.50) | 1人 (0.00) | 2人 (0.20) | 4人 (0.40) | 5人 (0.60) | 14人 (0.32) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 0人 (0.00) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.07) |
| 合計 | 20人 (0.62) | 16人 (0.16) | 10人 (0.12) | 29人 (0.18) | 12人 (0.15) | 87人 (0.19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :