-
現在日付:2024年 10月 10日
最終更新日:2024年 10月 06日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 40 週 | (09/30~10/06) | 14人 (2.17) | 11人 (1.00) | 18人 (1.60) | 37人 (1.89) | 71人 (5.89) | 151人 (2.40) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 39 週 | (09/23~09/29) | 1人 (0.17) | 16人 (1.67) | 6人 (0.60) | 31人 (1.63) | 59人 (4.78) | 113人 (1.81) |
第 38 週 | (09/16~09/22) | 1人 (0.17) | 19人 (2.11) | 14人 (1.30) | 22人 (1.16) | 48人 (4.11) | 104人 (1.74) |
第 37 週 | (09/09~09/15) | 4人 (0.67) | 26人 (2.89) | 21人 (1.70) | 30人 (1.58) | 48人 (3.22) | 129人 (2.00) |
第 36 週 | (09/02~09/08) | 9人 (1.50) | 16人 (1.67) | 16人 (1.10) | 22人 (1.11) | 59人 (4.67) | 122人 (1.85) |
第 35 週 | (08/26~09/01) | 3人 (0.50) | 15人 (1.67) | 13人 (1.00) | 20人 (1.05) | 41人 (3.00) | 92人 (1.42) |
第 34 週 | (08/19~08/25) | 4人 (0.67) | 17人 (1.89) | 8人 (0.80) | 20人 (1.00) | 51人 (4.89) | 100人 (1.74) |
第 33 週 | (08/12~08/18) | 4人 (0.67) | 7人 (0.67) | 9人 (0.90) | 15人 (0.79) | 12人 (0.67) | 47人 (0.75) |
第 32 週 | (08/05~08/11) | 2人 (0.33) | 21人 (2.33) | 13人 (1.30) | 25人 (1.32) | 40人 (4.00) | 101人 (1.83) |
第 31 週 | (07/29~08/04) | 6人 (1.00) | 14人 (1.33) | 16人 (1.30) | 27人 (1.37) | 53人 (5.00) | 116人 (1.92) |
第 30 週 | (07/22~07/28) | 13人 (2.17) | 13人 (1.22) | 8人 (0.50) | 20人 (1.05) | 56人 (4.11) | 110人 (1.62) |
第 29 週 | (07/15~07/21) | 13人 (2.17) | 9人 (1.00) | 13人 (0.80) | 25人 (1.25) | 32人 (1.78) | 92人 (1.31) |
第 28 週 | (07/08~07/14) | 12人 (2.00) | 21人 (2.00) | 18人 (0.90) | 35人 (1.65) | 33人 (2.22) | 119人 (1.70) |
第 27 週 | (07/01~07/07) | 8人 (1.33) | 24人 (1.89) | 23人 (0.80) | 37人 (1.65) | 62人 (5.22) | 154人 (2.09) |
第 26 週 | (06/24~06/30) | 16人 (2.67) | 23人 (2.33) | 18人 (0.40) | 45人 (2.32) | 81人 (6.11) | 183人 (2.64) |
第 25 週 | (06/17~06/23) | 13人 (2.17) | 26人 (2.56) | 13人 (0.80) | 41人 (2.16) | 66人 (5.56) | 159人 (2.55) |
第 24 週 | (06/10~06/16) | 13人 (2.17) | 25人 (2.44) | 13人 (0.80) | 49人 (2.26) | 92人 (8.56) | 192人 (3.08) |
第 23 週 | (06/03~06/09) | 15人 (2.50) | 50人 (4.78) | 14人 (1.10) | 32人 (1.53) | 72人 (5.56) | 183人 (2.79) |
第 22 週 | (05/27~06/02) | 27人 (4.50) | 34人 (3.56) | 12人 (0.60) | 19人 (0.95) | 80人 (6.56) | 172人 (2.68) |
第 21 週 | (05/20~05/26) | 17人 (2.83) | 38人 (3.44) | 19人 (0.80) | 44人 (2.05) | 77人 (6.56) | 195人 (2.91) |
第 20 週 | (05/13~05/19) | 33人 (5.50) | 24人 (2.44) | 4人 (0.30) | 27人 (1.42) | 66人 (5.11) | 154人 (2.47) |
第 19 週 | (05/06~05/12) | 20人 (3.33) | 25人 (2.00) | 11人 (0.70) | 29人 (1.42) | 49人 (4.22) | 134人 (2.08) |
第 18 週 | (04/29~05/05) | 11人 (1.83) | 22人 (1.78) | 3人 (0.20) | 23人 (1.05) | 38人 (3.00) | 97人 (1.43) |
第 17 週 | (04/22~04/28) | 23人 (3.83) | 39人 (4.00) | 12人 (1.10) | 41人 (2.16) | 72人 (5.56) | 187人 (3.04) |
第 16 週 | (04/15~04/21) | 11人 (1.83) | 28人 (2.44) | 16人 (1.50) | 43人 (2.26) | 71人 (5.67) | 169人 (2.68) |
第 15 週 | (04/08~04/14) | 15人 (2.50) | 13人 (0.78) | 14人 (1.20) | 45人 (2.05) | 65人 (5.78) | 152人 (2.36) |
第 14 週 | (04/01~04/07) | 19人 (3.00) | 31人 (2.78) | 17人 (1.20) | 38人 (2.00) | 59人 (4.56) | 164人 (2.53) |
第 13 週 | (03/25~03/31) | 13人 (2.17) | 30人 (2.44) | 22人 (1.90) | 57人 (2.95) | 56人 (5.33) | 178人 (2.98) |
第 12 週 | (03/18~03/24) | 16人 (2.50) | 30人 (2.33) | 26人 (2.30) | 53人 (2.42) | 77人 (6.78) | 202人 (3.13) |
第 11 週 | (03/11~03/17) | 18人 (3.00) | 40人 (3.00) | 29人 (2.80) | 92人 (4.42) | 66人 (5.89) | 245人 (3.96) |
第 10 週 | (03/04~03/10) | 13人 (2.17) | 46人 (3.67) | 43人 (3.70) | 78人 (3.74) | 58人 (5.22) | 238人 (3.79) |
第 9 週 | (02/26~03/03) | 13人 (1.83) | 51人 (4.00) | 41人 (3.00) | 90人 (4.32) | 50人 (4.22) | 245人 (3.72) |
第 8 週 | (02/19~02/25) | 19人 (3.17) | 36人 (3.33) | 32人 (2.50) | 104人 (5.11) | 62人 (5.33) | 253人 (4.13) |
第 7 週 | (02/12~02/18) | 23人 (3.83) | 54人 (3.22) | 37人 (3.10) | 88人 (4.37) | 97人 (8.33) | 299人 (4.55) |
第 6 週 | (02/05~02/11) | 21人 (3.50) | 61人 (5.00) | 35人 (3.00) | 78人 (3.84) | 103人 (7.33) | 298人 (4.43) |
第 5 週 | (01/29~02/04) | 18人 (3.00) | 67人 (5.22) | 47人 (3.50) | 91人 (4.63) | 100人 (8.33) | 323人 (4.96) |
第 4 週 | (01/22~01/28) | 13人 (2.00) | 69人 (4.78) | 34人 (2.70) | 112人 (5.42) | 71人 (4.67) | 299人 (4.28) |
第 3 週 | (01/15~01/21) | 29人 (4.83) | 69人 (6.33) | 40人 (3.50) | 97人 (4.32) | 96人 (7.44) | 331人 (5.09) |
第 2 週 | (01/08~01/14) | 17人 (2.50) | 55人 (4.78) | 27人 (2.50) | 68人 (3.47) | 52人 (4.44) | 219人 (3.57) |
第 1 週 | (01/01~01/07) | 8人 (1.33) | 10人 (0.89) | 8人 (0.80) | 26人 (1.37) | 36人 (2.56) | 88人 (1.38) |
合計 | 548人 (2.28) | 1225人 (3.40) | 783人 (1.96) | 1876人 (2.46) | 2477人 (6.88) | 6909人 (3.25) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :