-
現在日付:2026年 05月 14日
最終更新日:2026年 05月 10日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
| 期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 19 週 | (05/04~05/10) | 5人 (2.50) | 12人 (1.83) | 67人 (12.40) | 24人 (2.40) | 35人 (5.40) | 143人 (4.61) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 18 週 | (04/27~05/03) | 24人 (11.00) | 25人 (1.50) | 58人 (8.60) | 47人 (4.40) | 68人 (11.80) | 222人 (6.32) |
| 第 17 週 | (04/20~04/26) | 5人 (2.00) | 29人 (2.14) | 111人 (22.00) | 51人 (4.90) | 36人 (4.60) | 232人 (6.93) |
| 第 16 週 | (04/13~04/19) | 14人 (7.00) | 28人 (1.86) | 210人 (40.60) | 48人 (4.50) | 65人 (8.60) | 365人 (10.97) |
| 第 15 週 | (04/06~04/12) | 14人 (7.00) | 28人 (2.57) | 134人 (25.00) | 56人 (5.40) | 63人 (9.60) | 295人 (8.93) |
| 第 14 週 | (03/30~04/05) | 23人 (11.50) | 36人 (2.86) | 100人 (18.60) | 85人 (8.20) | 51人 (7.00) | 295人 (8.72) |
| 第 13 週 | (03/23~03/29) | 9人 (4.50) | 24人 (2.33) | 112人 (19.00) | 59人 (5.40) | 77人 (14.00) | 281人 (8.64) |
| 第 12 週 | (03/16~03/22) | 10人 (4.50) | 23人 (3.00) | 98人 (16.40) | 59人 (5.30) | 68人 (10.20) | 258人 (7.61) |
| 第 11 週 | (03/09~03/15) | 14人 (6.50) | 24人 (3.50) | 89人 (17.40) | 52人 (5.10) | 69人 (11.40) | 248人 (8.18) |
| 第 10 週 | (03/02~03/08) | 15人 (7.00) | 32人 (4.00) | 132人 (24.80) | 38人 (3.60) | 56人 (8.00) | 273人 (8.50) |
| 第 9 週 | (02/23~03/01) | 7人 (3.50) | 34人 (4.33) | 100人 (18.00) | 57人 (5.40) | 47人 (6.40) | 245人 (7.46) |
| 第 8 週 | (02/16~02/22) | 28人 (14.00) | 40人 (5.17) | 112人 (21.80) | 73人 (6.20) | 78人 (11.00) | 331人 (10.18) |
| 第 7 週 | (02/09~02/15) | 26人 (13.00) | 36人 (3.33) | 218人 (42.20) | 43人 (3.80) | 70人 (9.80) | 393人 (12.29) |
| 第 6 週 | (02/02~02/08) | 27人 (12.00) | 42人 (5.17) | 195人 (38.60) | 37人 (3.20) | 98人 (15.20) | 399人 (12.71) |
| 第 5 週 | (01/26~02/01) | 19人 (8.50) | 59人 (5.67) | 187人 (35.40) | 73人 (7.00) | 79人 (11.80) | 417人 (12.75) |
| 第 4 週 | (01/19~01/25) | 24人 (9.50) | 44人 (4.17) | 281人 (53.20) | 48人 (4.60) | 54人 (8.00) | 451人 (14.14) |
| 第 3 週 | (01/12~01/18) | 11人 (5.50) | 33人 (2.67) | 137人 (27.20) | 55人 (5.00) | 67人 (7.80) | 303人 (9.00) |
| 第 2 週 | (01/05~01/11) | 11人 (5.50) | 26人 (2.33) | 145人 (28.20) | 42人 (4.00) | 41人 (4.00) | 265人 (8.07) |
| 第 1 週 | (12/29~01/04) | 3人 (1.50) | 10人 (1.67) | 17人 (3.00) | 27人 (2.20) | 16人 (2.00) | 73人 (2.14) |
| 合計 | 289人 (7.61) | 585人 (4.96) | 2503人 (26.35) | 974人 (5.13) | 1138人 (11.98) | 5489人 (10.24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :