-
現在日付:2025年 02月 19日
最終更新日:2025年 02月 16日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 7 週 | (02/10~02/16) | 24人 (4.00) | 53人 (4.78) | 25人 (2.10) | 102人 (4.53) | 109人 (9.67) | 313人 (4.92) |
第 6 週 | (02/03~02/09) | 22人 (3.67) | 52人 (4.11) | 32人 (2.50) | 107人 (5.32) | 63人 (5.44) | 276人 (4.42) |
第 5 週 | (01/27~02/02) | 15人 (2.50) | 57人 (5.00) | 24人 (2.10) | 74人 (3.53) | 48人 (4.11) | 218人 (3.49) |
第 4 週 | (01/20~01/26) | 26人 (4.33) | 43人 (3.44) | 32人 (2.50) | 57人 (2.63) | 89人 (6.33) | 247人 (3.57) |
第 3 週 | (01/13~01/19) | 15人 (2.50) | 47人 (4.33) | 19人 (1.40) | 43人 (2.11) | 55人 (4.56) | 179人 (2.81) |
第 2 週 | (01/06~01/12) | 23人 (3.83) | 37人 (3.00) | 22人 (1.40) | 51人 (2.47) | 57人 (4.11) | 190人 (2.79) |
第 1 週 | (12/30~01/05) | 3人 (0.50) | 30人 (3.22) | 2人 (0.10) | 14人 (0.74) | 16人 (1.00) | 65人 (1.06) |
合計 | 128人 (3.05) | 319人 (5.06) | 156人 (2.23) | 448人 (3.37) | 437人 (6.94) | 1488人 (4.01) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :