-
現在日付:2025年 06月 02日
最終更新日:2025年 06月 01日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 22 週 | (05/26~06/01) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 6人 (0.55) | 0人 (0.00) | 6人 (0.19) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 21 週 | (05/19~05/25) | 0人 (0.00) | 4人 (0.17) | 6人 (0.50) | 6人 (0.55) | 1人 (0.17) | 17人 (0.35) |
第 20 週 | (05/12~05/18) | 1人 (0.00) | 1人 (0.00) | 8人 (1.33) | 9人 (0.64) | 1人 (0.17) | 20人 (0.52) |
第 19 週 | (05/05~05/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 5人 (0.50) | 6人 (0.27) | 2人 (0.00) | 13人 (0.19) |
第 18 週 | (04/28~05/04) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 0人 (0.00) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 7人 (0.13) |
第 17 週 | (04/21~04/27) | 0人 (0.00) | 3人 (0.11) | 4人 (0.36) | 8人 (0.42) | 1人 (0.10) | 16人 (0.25) |
第 16 週 | (04/14~04/20) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 1人 (0.00) | 5人 (0.21) | 2人 (0.20) | 9人 (0.11) |
第 15 週 | (04/07~04/13) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.09) | 5人 (0.21) | 1人 (0.11) | 8人 (0.11) |
第 14 週 | (03/31~04/06) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.40) | 10人 (0.53) | 2人 (0.11) | 16人 (0.28) |
第 13 週 | (03/24~03/30) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.30) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 6人 (0.11) |
第 12 週 | (03/17~03/23) | 0人 (0.00) | 4人 (0.00) | 7人 (0.70) | 3人 (0.16) | 3人 (0.00) | 17人 (0.19) |
第 11 週 | (03/10~03/16) | 0人 (0.00) | 2人 (0.20) | 8人 (0.80) | 4人 (0.21) | 1人 (0.11) | 15人 (0.28) |
第 10 週 | (03/03~03/09) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 7人 (0.70) | 5人 (0.26) | 1人 (0.11) | 13人 (0.24) |
第 9 週 | (02/24~03/02) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 2人 (0.20) | 1人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.06) |
第 8 週 | (02/17~02/23) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 2人 (0.20) | 5人 (0.21) | 1人 (0.00) | 9人 (0.13) |
第 7 週 | (02/10~02/16) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 5人 (0.26) | 0人 (0.00) | 6人 (0.11) |
第 6 週 | (02/03~02/09) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.21) | 0人 (0.00) | 4人 (0.08) |
第 5 週 | (01/27~02/02) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 1人 (0.11) | 6人 (0.11) |
第 4 週 | (01/20~01/26) | 0人 (0.00) | 2人 (0.22) | 1人 (0.10) | 5人 (0.26) | 1人 (0.00) | 9人 (0.15) |
第 3 週 | (01/13~01/19) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 3人 (0.20) | 6人 (0.21) | 1人 (0.11) | 11人 (0.15) |
第 2 週 | (01/06~01/12) | 0人 (0.00) | 14人 (1.56) | 1人 (0.10) | 4人 (0.21) | 2人 (0.22) | 21人 (0.40) |
第 1 週 | (12/30~01/05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 4人 (0.08) |
合計 | 1人 (0.01) | 40人 (0.21) | 64人 (0.31) | 111人 (0.29) | 21人 (0.11) | 237人 (0.22) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :