-
現在日付:2024年 10月 10日
最終更新日:2024年 10月 06日 24時 20分
表示年の選択 :
※( )内の数値は表示期間の1週間の1定点当たりの平均患者数です。
期間 | 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 | 全県 |
---|
第 40 週 | (09/30~10/06) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 2人 (0.05) | 2人 (0.11) | 5人 (0.06) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第 39 週 | (09/23~09/29) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 0人 (0.00) | 4人 (0.08) |
第 38 週 | (09/16~09/22) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 4人 (0.05) | 0人 (0.00) | 4人 (0.02) |
第 37 週 | (09/09~09/15) | 0人 (0.00) | 7人 (0.67) | 0人 (0.00) | 7人 (0.37) | 0人 (0.00) | 14人 (0.25) |
第 36 週 | (09/02~09/08) | 0人 (0.00) | 5人 (0.11) | 0人 (0.00) | 6人 (0.32) | 0人 (0.00) | 11人 (0.13) |
第 35 週 | (08/26~09/01) | 0人 (0.00) | 1人 (0.00) | 2人 (0.20) | 3人 (0.16) | 1人 (0.11) | 7人 (0.11) |
第 34 週 | (08/19~08/25) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 0人 (0.00) | 5人 (0.21) | 0人 (0.00) | 6人 (0.09) |
第 33 週 | (08/12~08/18) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 1人 (0.05) | 2人 (0.22) | 4人 (0.08) |
第 32 週 | (08/05~08/11) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 3人 (0.16) | 1人 (0.00) | 4人 (0.06) |
第 31 週 | (07/29~08/04) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 1人 (0.10) | 1人 (0.05) | 1人 (0.11) | 4人 (0.08) |
第 30 週 | (07/22~07/28) | 0人 (0.00) | 2人 (0.11) | 1人 (0.10) | 9人 (0.37) | 0人 (0.00) | 12人 (0.17) |
第 29 週 | (07/15~07/21) | 1人 (0.17) | 8人 (0.22) | 2人 (0.20) | 6人 (0.20) | 1人 (0.00) | 18人 (0.17) |
第 28 週 | (07/08~07/14) | 2人 (0.33) | 0人 (0.00) | 1人 (0.10) | 5人 (0.25) | 0人 (0.00) | 8人 (0.15) |
第 27 週 | (07/01~07/07) | 0人 (0.00) | 10人 (0.33) | 2人 (0.10) | 12人 (0.60) | 2人 (0.22) | 26人 (0.33) |
第 26 週 | (06/24~06/30) | 2人 (0.33) | 7人 (0.11) | 1人 (0.10) | 14人 (0.68) | 1人 (0.00) | 25人 (0.32) |
第 25 週 | (06/17~06/23) | 2人 (0.33) | 5人 (0.56) | 2人 (0.20) | 9人 (0.37) | 5人 (0.44) | 23人 (0.38) |
第 24 週 | (06/10~06/16) | 2人 (0.33) | 8人 (0.78) | 5人 (0.40) | 11人 (0.53) | 2人 (0.11) | 28人 (0.45) |
第 23 週 | (06/03~06/09) | 1人 (0.17) | 2人 (0.11) | 1人 (0.10) | 7人 (0.37) | 5人 (0.44) | 16人 (0.26) |
第 22 週 | (05/27~06/02) | 1人 (0.17) | 6人 (0.44) | 9人 (0.80) | 3人 (0.16) | 7人 (0.56) | 26人 (0.40) |
第 21 週 | (05/20~05/26) | 0人 (0.00) | 3人 (0.33) | 8人 (0.50) | 12人 (0.58) | 6人 (0.67) | 29人 (0.47) |
第 20 週 | (05/13~05/19) | 0人 (0.00) | 6人 (0.67) | 9人 (0.70) | 3人 (0.11) | 2人 (0.22) | 20人 (0.32) |
第 19 週 | (05/06~05/12) | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | 2人 (0.20) | 4人 (0.21) | 0人 (0.00) | 6人 (0.11) |
第 18 週 | (04/29~05/05) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 2人 (0.20) | 9人 (0.26) | 1人 (0.00) | 13人 (0.15) |
第 17 週 | (04/22~04/28) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 9人 (0.90) | 5人 (0.21) | 1人 (0.11) | 16人 (0.28) |
第 16 週 | (04/15~04/21) | 1人 (0.17) | 0人 (0.00) | 8人 (0.80) | 9人 (0.47) | 3人 (0.33) | 21人 (0.40) |
第 15 週 | (04/08~04/14) | 0人 (0.00) | 2人 (0.00) | 1人 (0.10) | 9人 (0.47) | 1人 (0.11) | 13人 (0.21) |
第 14 週 | (04/01~04/07) | 0人 (0.00) | 1人 (0.11) | 3人 (0.30) | 1人 (0.05) | 6人 (0.67) | 11人 (0.21) |
第 13 週 | (03/25~03/31) | 3人 (0.33) | 4人 (0.00) | 3人 (0.30) | 6人 (0.32) | 7人 (0.78) | 23人 (0.34) |
第 12 週 | (03/18~03/24) | 2人 (0.00) | 1人 (0.11) | 3人 (0.30) | 8人 (0.37) | 0人 (0.00) | 14人 (0.21) |
第 11 週 | (03/11~03/17) | 8人 (0.50) | 0人 (0.00) | 3人 (0.20) | 11人 (0.58) | 0人 (0.00) | 22人 (0.30) |
第 10 週 | (03/04~03/10) | 11人 (1.33) | 4人 (0.44) | 3人 (0.30) | 8人 (0.37) | 3人 (0.11) | 29人 (0.43) |
第 9 週 | (02/26~03/03) | 5人 (0.33) | 8人 (0.89) | 3人 (0.30) | 9人 (0.42) | 3人 (0.33) | 28人 (0.45) |
第 8 週 | (02/19~02/25) | 6人 (0.33) | 6人 (0.44) | 5人 (0.50) | 4人 (0.21) | 0人 (0.00) | 21人 (0.28) |
第 7 週 | (02/12~02/18) | 1人 (0.00) | 14人 (0.89) | 6人 (0.50) | 2人 (0.05) | 5人 (0.56) | 28人 (0.36) |
第 6 週 | (02/05~02/11) | 2人 (0.33) | 11人 (0.78) | 5人 (0.30) | 17人 (0.68) | 4人 (0.44) | 39人 (0.55) |
第 5 週 | (01/29~02/04) | 6人 (1.00) | 11人 (0.56) | 11人 (1.00) | 18人 (0.89) | 4人 (0.44) | 50人 (0.79) |
第 4 週 | (01/22~01/28) | 4人 (0.50) | 3人 (0.22) | 19人 (1.70) | 22人 (0.79) | 1人 (0.11) | 49人 (0.72) |
第 3 週 | (01/15~01/21) | 6人 (1.00) | 18人 (1.44) | 15人 (1.30) | 25人 (1.11) | 2人 (0.11) | 66人 (1.02) |
第 2 週 | (01/08~01/14) | 7人 (0.50) | 14人 (1.33) | 13人 (1.20) | 22人 (1.00) | 10人 (1.00) | 66人 (1.04) |
第 1 週 | (01/01~01/07) | 2人 (0.33) | 8人 (0.67) | 12人 (1.10) | 29人 (1.47) | 9人 (0.89) | 60人 (1.04) |
合計 | 75人 (0.31) | 181人 (0.50) | 171人 (0.43) | 344人 (0.45) | 98人 (0.27) | 869人 (0.41) |
---|
表示圏域の選択 : 基準日の選択 :
グラフ切替 :