-
現在日付:2026年 02月 12日
最終更新日:2026年 02月 11日 16時 20分
- このデータは、学校(施設)が毎日入力したものを集計し、計上した数値です。
- 閉鎖の措置については、欠席状況や出席者の健康状態等を考慮し、専門機関と相談の上、総合的に判断しています。
- 学級・学年・学校閉鎖に関するお問い合わせについては、各市町村教育委員会にお願いします。
過去のデータ参照
過去のデータを参照する時は下のカレンダーから日付(基準日)を選択してください。
カレンダー読み込み中...
02月 11日の情報
<全県(圏域毎)の学級・学年・学校閉鎖をしている学校数>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 4/71施設 | 11/128施設 | 13/145施設 | 11/203施設 | 11/120施設 |
<学校別(圏域毎)の学級閉鎖状況>
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 本日の 学級閉鎖 |
休校 | 翌日の 学級閉鎖 |
翌々日の 学級閉鎖 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛騨圏域 | 高山市・白川村 | 飛騨高山高校定時 | 高山市下岡本町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 飛騨圏域 | 高山市・白川村 | 江名子小学校 | 高山市江名子町 | ○ | - | - | - |
| 飛騨圏域 | 高山市・白川村 | 飛騨高山高校山田 | 高山市山田町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 飛騨圏域 | 下呂市 | 萩原北中学校 | 下呂市萩原町尾崎 | ○ | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 中津川市 | 坂本小学校 | 中津川市千旦林 | - | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 中津川市 | 苗木小学校 | 中津川市苗木 | - | - | ○ | ○ |
| 東濃圏域 | 恵那市 | 恵那南高校 | 恵那市明智町 | ○ | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 恵那市 | 恵那高校 | 恵那市大井町 | ○ | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 恵那市 | 長島小学校 | 恵那市長島町 | ○ | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 瑞浪市 | 麗澤瑞浪中学・高等学校 | 瑞浪市稲津町萩原 | - | ○ | - | - |
| 東濃圏域 | 瑞浪市 | 中京学院大学附属中京高等学校 | 瑞浪市土岐町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 東濃圏域 | 瑞浪市 | 瑞浪小学校 | 瑞浪市小田町 | ○ | - | - | - |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 根本小学校 | 多治見市高根町 | ○ | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 多治見北高校 | 多治見市上山町 | ○ | - | - | - |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 南姫小学校 | 多治見市大藪町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 精華小学校 | 多治見市十九田町 | ○ | - | - | - |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 南姫中学校 | 多治見市大針町 | ○ | - | - | - |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 昭和小学校 | 多治見市平和町 | - | - | ○ | - |
| 東濃圏域 | 多治見市 | 市之倉小学校 | 多治見市市之倉町 | - | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 古井小学校 | 美濃加茂市本郷町 | ○ | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 八百津東部中 | 八百津町久田見 | ○ | - | ○ | ○ |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 久田見小学校 | 八百津町久田見 | ○ | - | - | - |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 加茂高校 | 美濃加茂市本郷町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 八百津小学校 | 八百津町八百津 | ○ | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 坂祝小学校 | 坂祝町取組 | ○ | - | - | - |
| 中濃圏域 | 美濃加茂市・加茂郡 | 加茂野小学校 | 美濃加茂市加茂野町 | - | - | ○ | ○ |
| 中濃圏域 | 可児市・御嵩町 | 伏見小学校 | 御嵩町伏見 | ○ | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 可児市・御嵩町 | 御嵩小学校 | 御嵩町中 | ○ | - | ○ | ○ |
| 中濃圏域 | 可児市・御嵩町 | 蘇南中学校 | 可児市今渡 | ○ | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 可児市・御嵩町 | 向陽中学校 | 御嵩町御嵩 | ○ | - | ○ | ○ |
| 中濃圏域 | 関市・美濃市 | 関高校 | 関市桜ヶ丘二丁目 | ○ | - | ○ | ○ |
| 中濃圏域 | 関市・美濃市 | 富岡小学校 | 関市市平賀 | ○ | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 関市・美濃市 | 倉知小学校 | 関市段下 | - | - | ○ | - |
| 中濃圏域 | 郡上市 | 郡上高校 | 郡上市八幡町小野 | ○ | - | - | - |
| 岐阜圏域 | 岐阜市東地区 | 芥見東小学校 | 岐阜市大洞桜台 | ○ | - | ○ | - |
| 岐阜圏域 | 岐阜市東地区 | 日野小学校 | 岐阜市日野北一丁目 | - | - | ○ | ○ |
| 岐阜圏域 | 岐阜市南地区 | 華陽フロンティア高校 | 岐阜市西鶉 | ○ | - | - | - |
| 岐阜圏域 | 岐阜市北地区 | 岐山高校 | 岐阜市長良小山田 | ○ | - | - | - |
| 岐阜圏域 | 岐阜市北地区 | 岐阜北高校 | 岐阜市則武清水 | ○ | - | - | - |
| 岐阜圏域 | 岐阜市北地区 | 則武小学校 | 岐阜市則武 | - | - | ○ | - |
| 岐阜圏域 | 岐阜市中地区 | 鴬谷中学・高等学校 | 岐阜市鴬谷町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 岐阜圏域 | 岐阜市中地区 | 明郷小学校 | 岐阜市本郷町三丁目 | ○ | - | ○ | ○ |
| 岐阜圏域 | 山県・もとす地区 | 南学園 | 北方町高屋分木 | ○ | - | ○ | ○ |
| 岐阜圏域 | 山県・もとす地区 | 土貴野小学校 | 本巣市七五三 | ○ | - | ○ | ○ |
| 岐阜圏域 | 山県・もとす地区 | 生津小学校 | 瑞穂市馬場上光町 | - | - | ○ | - |
| 岐阜圏域 | 各務原市東地区 | 八木山小学校 | 各務原市つつじが丘 | ○ | - | - | - |
| 岐阜圏域 | 羽島市・笠松・岐南地区 | 中央小学校 | 羽島市江吉良町 | ○ | - | ○ | - |
| 岐阜圏域 | 羽島市・笠松・岐南地区 | 下羽栗小学校 | 笠松町中野 | ○ | - | ○ | - |
| 岐阜圏域 | 羽島市・笠松・岐南地区 | 西小学校 | 岐南町みやまち | - | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 北小学校 | 大垣市八島町 | ○ | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 神戸小学校 | 神戸町神戸 | ○ | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 東小学校 | 大垣市三塚町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 静里小学校 | 大垣市久徳町 | ○ | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 中川小学校 | 大垣市中川町二丁目 | ○ | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 宇留生小学校 | 大垣市熊野町 | - | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 大垣市北地区(神戸) | 東中学校 | 大垣市三塚町 | - | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 不破郡 | 北中学校 | 垂井町新井 | ○ | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 不破郡 | 岩手小学校 | 垂井町岩手 | ○ | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 不破郡 | 東小学校 | 垂井町綾戸 | - | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 揖斐郡 | 池田小学校 | 池田町上田字学園 | ○ | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 揖斐郡 | 中小学校 | 大野町公郷 | - | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 揖斐郡 | 北方小学校 | 揖斐川町北方 | - | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 輪之内・安八・墨俣地区 | 大垣桜高校 | 大垣市墨俣町上宿 | ○ | - | - | - |
| 西濃圏域 | 輪之内・安八・墨俣地区 | 結小学校 | 安八町西結 | - | - | ○ | ○ |
| 西濃圏域 | 海津・養老・上石津地区 | 東部中学校 | 養老郡養老町下笠 | ○ | - | ○ | - |
| 西濃圏域 | 海津・養老・上石津地区 | 養老小学校 | 養老町石畑 | ○ | - | - | - |
地図凡例:発生なし一部閉鎖休校翌日/翌々日一部閉鎖予定
- 地図上の○は小学校、□は中学校の位置を表しております。それ以外の学校は地図上には表示しておりません。
- ○、□の着色は上記の凡例の基準で行っております。
<平成25年3月31日以前の表示について>
表示されている学校名や地図上の学校の位置は、現在のものです。
廃校された場合には、地図上に表示はありません。
廃校された学校が休業していた場合には、統合後の学校が休業した表示になっています。
<桑原学園、白川郷学園及び上石津学園について>
上記3校は小中一貫です。
表示上は□(中学校)となっていますが、小学部を含みます。
表示されている学校名や地図上の学校の位置は、現在のものです。
廃校された場合には、地図上に表示はありません。
廃校された学校が休業していた場合には、統合後の学校が休業した表示になっています。
<桑原学園、白川郷学園及び上石津学園について>
上記3校は小中一貫です。
表示上は□(中学校)となっていますが、小学部を含みます。