-
現在日付:2025年 04月 01日
最終更新日:2025年 03月 30日 24時 20分
コメント情報は登録されていません。
※1. 患者実数値は、表示期間の1週間に本システムに入力された患者実数を表示しています。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内53箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内53箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 | 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウィルス感染症 | 83人 (1.31) | 67人 (1.17) | ![]() | 咽頭結膜熱 | 17人 (0.19) | 5人 (0.09) | ![]() |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 67人 (1.15) | 70人 (1.13) | ![]() | 感染性胃腸炎 | 374人 (5.61) | 310人 (5.06) | ![]() |
水痘 | 7人 (0.09) | 4人 (0.06) | ![]() | 手足口病 | 1人 (0.00) | 4人 (0.06) | ![]() |
伝染性紅斑 | 6人 (0.11) | 6人 (0.09) | ![]() | 突発性発疹 | 13人 (0.22) | 7人 (0.13) | ![]() |
ヘルパンギーナ | 0人 (0.00) | 1人 (0.02) | ![]() | 流行性耳下腺炎 | 2人 (0.04) | 4人 (0.06) | ![]() |

<感染性胃腸炎による学級・学年・学校閉鎖>
飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
---|---|---|---|---|
2/71施設 | 0/128施設 | 0/145施設 | 0/203施設 | 0/120施設 |
地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
---|---|---|---|---|
下呂市 | 萩原小学校 | 下呂市萩原町萩原 | ○ | - |
下呂市 | 萩原小学校 | 下呂市萩原町萩原 | ○ | - |
<インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・
感染性胃腸炎以外の感染症による学級・学年・学校閉鎖>
飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
---|---|---|---|---|
1/71施設 | 0/128施設 | 0/145施設 | 0/203施設 | 0/120施設 |
地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
---|---|---|---|---|
下呂市 | 萩原小学校 | 下呂市萩原町萩原 | ○ | - |