-
現在日付:2026年 03月 04日
最終更新日:2026年 03月 01日 24時 20分
コメント情報は登録されていません。
※1. 患者実数値は、表示期間の1週間に本システムに入力された患者実数を表示しています。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
| 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 | 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 20人 (0.50) | 20人 (0.57) | ![]() | 咽頭結膜熱 | 6人 (0.07) | 3人 (0.04) | ![]() |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 60人 (1.46) | 48人 (1.21) | ![]() | 感染性胃腸炎 | 331人 (10.18) | 244人 (7.46) | ![]() |
| 水痘 | 5人 (0.07) | 10人 (0.18) | ![]() | 手足口病 | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | ![]() |
| 伝染性紅斑 | 2人 (0.07) | 9人 (0.25) | ![]() | 突発性発疹 | 10人 (0.18) | 6人 (0.14) | ![]() |
| ヘルパンギーナ | 0人 (0.00) | 1人 (0.04) | ![]() | 流行性耳下腺炎 | 1人 (0.00) | 2人 (0.04) | ![]() |
<感染性胃腸炎による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 0/71施設 | 0/128施設 | 0/145施設 | 0/203施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 該当する学校はありません | ||||
<インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・
感染性胃腸炎以外の感染症による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 1/71施設 | 3/128施設 | 3/145施設 | 4/203施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 中津川市 | 加子母小学校 | 中津川市加子母 | ○ | - |
| 美濃加茂市・加茂郡 | 川辺西小学校 | 川辺町中川辺 | ○ | - |
| 可児市・御嵩町 | 土田小学校 | 可児市土田 | ○ | - |
| 郡上市 | 三城小学校 | 郡上市美並町白山 | ○ | - |
| 岐阜市東地区 | 長森東小学校 | 岐阜市水海道二丁目 | ○ | - |
| 岐阜市中地区 | 岐阜小学校 | 岐阜市大工町1番地 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 南学園 | 北方町高屋分木 | ○ | - |
| 羽島市・笠松・岐南地区 | 福寿小学校 | 羽島市福寿町本郷 | ○ | - |
| 高山市・白川村 | 北稜中学校 | 高山市上宝町本郷 | ○ | - |
| 瑞浪市 | 瑞浪中学校 | 瑞浪市土岐町 | ○ | - |
| 多治見市 | 多治見中学校 | 多治見市美坂町 | ○ | - |


