-
現在日付:2025年 12月 04日
最終更新日:2025年 11月 30日 24時 20分
コメント情報は登録されていません。
※1. 患者実数値は、表示期間の1週間に本システムに入力された患者実数を表示しています。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
| 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 | 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 31人 (0.66) | 28人 (0.69) | ![]() | 咽頭結膜熱 | 9人 (0.17) | 4人 (0.07) | ![]() |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 31人 (0.62) | 31人 (0.66) | ![]() | 感染性胃腸炎 | 260人 (7.52) | 248人 (7.59) | ![]() |
| 水痘 | 4人 (0.10) | 4人 (0.10) | ![]() | 手足口病 | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | ![]() |
| 伝染性紅斑 | 41人 (0.69) | 26人 (0.41) | ![]() | 突発性発疹 | 7人 (0.14) | 6人 (0.07) | ![]() |
| ヘルパンギーナ | 5人 (0.03) | 1人 (0.00) | ![]() | 流行性耳下腺炎 | 1人 (0.00) | 2人 (0.07) | ![]() |
<感染性胃腸炎による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 0/71施設 | 0/128施設 | 0/145施設 | 0/203施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 該当する学校はありません | ||||
<インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・
感染性胃腸炎以外の感染症による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 4/71施設 | 8/128施設 | 4/145施設 | 16/203施設 | 2/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 高山市・白川村 | 山王小学校 | 高山市片野町 | ○ | - |
| 高山市・白川村 | 山王小学校 | 高山市片野町 | ○ | - |
| 高山市・白川村 | 山王小学校 | 高山市片野町 | ○ | - |
| 下呂市 | 竹原小学校 | 下呂市宮地 | ○ | - |
| 恵那市 | 三郷小学校 | 恵那市三郷町 | ○ | - |
| 恵那市 | 中野方小学校 | 恵那市中野方町 | ○ | - |
| 瑞浪市 | 稲津小学校 | 瑞浪市稲津町 | ○ | - |
| 瑞浪市 | 稲津小学校 | 瑞浪市稲津町 | ○ | - |
| 岐阜市南地区 | 加納西小学校 | 岐阜市加納高柳町 | ○ | - |
| 岐阜市南地区 | 厚見小学校 | 岐阜市上川手 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 早田小学校 | 岐阜市学園町二丁目 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 早田小学校 | 岐阜市学園町二丁目 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 長良東小学校 | 岐阜市長良真生町 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 長良東小学校 | 岐阜市長良真生町 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 長良西小学校 | 岐阜市千代田町 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 鷺山小学校 | 岐阜市鷺山 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 鷺山小学校 | 岐阜市鷺山 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 南学園 | 北方町高屋分木 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 富岡小学校 | 山県市東深瀬 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 席田小学校 | 本巣市郡府 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 席田小学校 | 本巣市郡府 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 生津小学校 | 瑞穂市馬場上光町 | ○ | - |
| 羽島市・笠松・岐南地区 | 正木小学校 | 羽島市正木町坂 | ○ | - |
| 揖斐郡 | 南小学校 | 大野町加納 | ○ | - |
| 揖斐郡 | 南小学校 | 大野町加納 | ○ | - |
| 高山市・白川村 | 松倉中学校 | 高山市上岡本町 | ○ | - |
| 下呂市 | 萩原南中学校 | 下呂市萩原町萩原 | ○ | - |
| 下呂市 | 萩原南中学校 | 下呂市萩原町萩原 | ○ | - |
| 中津川市 | 第二中学校 | 中津川市中津川 | ○ | - |
| 中津川市 | 落合中学校 | 中津川市落合 | ○ | - |
| 瑞浪市 | 瑞浪中学校 | 瑞浪市土岐町 | ○ | - |
| 土岐市 | 泉中学校 | 土岐市泉町大富 | ○ | - |
| 多治見市 | 多治見中学校 | 多治見市美坂町 | ○ | - |
| 美濃加茂市・加茂郡 | 川辺中学校 | 川辺町中川辺 | ○ | - |
| 美濃加茂市・加茂郡 | 東中学校 | 美濃加茂市本郷町 | ○ | - |
| 可児市・御嵩町 | 中部中学校 | 可児市広見 | ○ | - |
| 可児市・御嵩町 | 蘇南中学校 | 可児市今渡 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 岩野田中学校 | 岐阜市粟野西五丁目 | ○ | - |
| 岐阜市北地区 | 長良中学校 | 岐阜市長良福光 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 巣南中学校 | 瑞穂市古橋 | ○ | - |
| 山県・もとす地区 | 穂積中学校 | 瑞穂市別府 | ○ | - |
| 羽島市・笠松・岐南地区 | 笠松中学校 | 笠松町弥生町 | ○ | - |
| 大垣市北地区(神戸) | 神戸中学校 | 神戸町末守 | ○ | - |


