-
現在日付:2026年 01月 18日
最終更新日:2026年 01月 11日 24時 20分
コメント情報は登録されていません。
※1. 患者実数値は、表示期間の1週間に本システムに入力された患者実数を表示しています。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
※2. ( )内の数値は、表示期間の1週間における国の発生動向調査で指定された 小児科定点医療機関(県内27箇所)での1定点当たりの平均患者数です。
| 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 | 感染症名 | 前週 | 今週 | 前週 との 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSウィルス感染症 | 35人 (1.00) | 21人 (0.21) | ![]() | 咽頭結膜熱 | 2人 (0.07) | 6人 (0.11) | ![]() |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 19人 (0.50) | 35人 (0.57) | ![]() | 感染性胃腸炎 | 73人 (2.14) | 265人 (8.07) | ![]() |
| 水痘 | 4人 (0.11) | 3人 (0.04) | ![]() | 手足口病 | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | ![]() |
| 伝染性紅斑 | 3人 (0.07) | 14人 (0.32) | ![]() | 突発性発疹 | 2人 (0.07) | 2人 (0.04) | ![]() |
| ヘルパンギーナ | 1人 (0.04) | 0人 (0.00) | ![]() | 流行性耳下腺炎 | 0人 (0.00) | 0人 (0.00) | ![]() |
<感染性胃腸炎による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 0/71施設 | 0/128施設 | 0/145施設 | 0/203施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 該当する学校はありません | ||||
<インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・
感染性胃腸炎以外の感染症による学級・学年・学校閉鎖>
| 飛騨圏域 | 東濃圏域 | 中濃圏域 | 岐阜圏域 | 西濃圏域 |
|---|---|---|---|---|
| 0/71施設 | 0/128施設 | 0/145施設 | 0/203施設 | 0/120施設 |
| 地区名 | 学校名 | 住所 | 一部 閉鎖 | 休校 |
|---|---|---|---|---|
| 該当する学校はありません | ||||


